GCBS Serie 2 - Distanciador de empuje sobre base adhesiva
Unidad de embalaje y precio: 1000
Espaciador autoadhesivo
Cinta adhesiva de doble cara de 1 mm
En longitudes de 4,8 - 28,6 mm
Grosor de la placa de circuito impreso: 1.6mm
Ø agujero ≙ 4,0 ± 0,08 mm
Color: natural
Soporte PCB - Distanciador - Bayoneta de bloqueo/no bloqueo, Soporte base adhesivo
| Referencia | Referencia | Material | Color | A | FIG | Cinta adhesiva | Taladro | Grosor de la lámina | PU |
| GCBS2-3-66-AT | CBSB-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6M-66-AT | CBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 6.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-4-66-AT | CBSB-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8M-66-AT | CBSB-8M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 8.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6-66-AT | CBSB-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10M-66-AT | CBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 10.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12M-66-AT | CBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 12,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8-66-AT | CBSB-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14M-66-AT | CBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 14,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10-66-AT | CBSB-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16M-66-AT | CBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 16,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12-66-AT | CBSB-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14-66-AT | CBSB-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16-66-AT | CBSB-16-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-18-66-AT | CBSB-18-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 28,6 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- CBSB
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Catálogo
- 41001 42547 41002 42548 41003 42549 42706 41004 42691 41005 42692 41006 41007 41008 41009


