Serie GWS - Soporte de alambre, base de cuarto de vuelta, sin bloqueo
111,60 €
Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes
Unidad de embalaje y precio: 1000
Portacables - cuarto de vuelta
Color: natural / Material: PA66 UL94V2 / V0
En longitudes de 13,0 - 34,8mm
Espesor de la placa: 0,8mm & 1,6mm
Ø agujero ≙ ver dibujo
Clip de alambre, soporte de alambre, sin bloqueo, cuarto de vuelta, extraíble, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Referencia | Referencia | Material | Color | A | Grosor de la placa | PU |
GWS-9-1-01 | WS-9-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-1-19 | WS-9-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-01 | WS-9-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-19 | WS-9-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-01 | WS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-19 | WS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-01 | WS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-19 | WS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- WS-9-X
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
- 1 ≙ 13.0mm; 2 ≙ 17.8mm; 3 ≙ 26.9mm; 4 ≙34.8mm
- Referencia cruzada
- WS-9-1-01
GWS Series