GCBS 2 Series - Entretoise à pousser sur base adhésive
Unité d'emballage et de prix : 1000
Entretoise autocollante
1mm ruban adhésif double face
En longueurs de 4,8 - 28,6mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1.6mm
Ø perçage ≙ 4,0 ± 0,08 mm
Couleur : naturel
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Baïonnette, Adhesive Base Support
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | FIG | Adhesive Tape | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GCBS2-3-66-AT | CBSB-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6M-66-AT | CBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 6.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-4-66-AT | CBSB-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8M-66-AT | CBSB-8M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 8.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6-66-AT | CBSB-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10M-66-AT | CBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 10.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12M-66-AT | CBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8-66-AT | CBSB-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14M-66-AT | CBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10-66-AT | CBSB-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16M-66-AT | CBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 16,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12-66-AT | CBSB-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14-66-AT | CBSB-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16-66-AT | CBSB-16-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-18-66-AT | CBSB-18-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 28,6 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- CBSB
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Catalogue #
- 41001 42547 41002 42548 41003 42549 42706 41004 42691 41005 42692 41006 41007 41008 41009


