GRHRF Série 20-60 - Push Rivets
229,75 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Rivets à cliquet / rivets à expansion
Shockproof (brevet)
Couleur : brun
Charge de 3,0 - 8,0 kg
Plage de fixation : 0,6 - 21,5 (différentes variantes)
Ø perçage ≙ 2.1-6.2 (différentes variantes)
Snap Push-In Rivet, résistant aux chocs, PA46 UL94V2
N° d'article | Brevet | Matériau | Couleur | A | B | C | D | E | F | G | FIG | UE |
GRHRF2024 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2032 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2040 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2048 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2,0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2056 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2,0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2064 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2,0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
GRHRF2632 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF2642 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF2648 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF2655 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF2664 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF2672 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRHRF3035 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3045 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3050 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3055 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3,0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3065 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3,0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3075 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3080 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3090 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3100 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3145 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3,0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3230 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 23.0 | 3,0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRHRF3535 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3545 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3550 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3555 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5.5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3560 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3570 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3,5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF3580 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,5 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRHRF4040 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4050 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5.0 | 4,0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4055 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4060 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 4,0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4070 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4080 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4090 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4100 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 4,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4120 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 12,0 | 4,0 | 14,0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4140 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 11.0-12.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF4155 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 15,5 | 4,0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5045 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5055 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5065 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 6,5 | 5,0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5075 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 7,5 | 5,0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5085 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5095 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 9,5 | 5,0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5105 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 10,5 | 5,0 | 12,0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
GRHRF5865 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9,0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 2 | 1000 |
GRHRF6060 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF6080 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF6140 | BREVET | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 14.0 | 6,0 | 14.0 | 7.5-8.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF20-60 Series