GWS Series - Wire Saddle, Quarter-Turn Base, Non-Locking
111,60 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Support de câble - quart de tour
Couleur : naturel / Matériau : PA66 UL94V2 / V0
En longueurs de 13,0 - 34,8mm
Épaisseur du circuit imprimé : 0,8mm & 1,6mm
Ø de perçage ≙ voir dessin
Wire Clip, Wire Saddle, Non-Locking, Quarter Turn, Removable, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Épaisseur du panneau | UE |
GWS-9-1-01 | WS-9-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-1-19 | WS-9-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-01 | WS-9-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-19 | WS-9-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-01 | WS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-19 | WS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-01 | WS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-19 | WS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- WS-9-X
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 1 ≙ 13.0mm; 2 ≙ 17.8mm; 3 ≙ 26.9mm; 4 ≙34.8mm
- Références croisées
- WS-9-1-01
GWS Series