Série G015/G041/G003/G031 - Anti-Loss Washers
27,90 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Veuillez nous contacter pour de petites quantités, des échantillons gratuits et d'autres données techniques.
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Rondelle imperdable, LDPE, PA6
Rondelle imperdable, LDPE, PA6
Référence de l'article. | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | B | C | D | UE |
G015 1030 002 03 | 015103000203 | LDPE | Gris | 2,6 | 3,2 | 5,5 | 2,1 | 1000 |
G015 1050 002 03 | 015105000203 | LDPE | Gris | 4,1 | 5,3 | 8,5 | 2,7 | 1000 |
G015 2040 087 03 | 015204008703 | LDPE | Bleu trafic | 3,5 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 1000 |
G015 2050 087 03 | 015205008703 | LDPE | Bleu trafic | 4,1 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1000 |
G003 0400 599 01 | 003040059901 | PA6 UL94V2 | Noir | 3,5 | 4,3 | 9,0 | 1,4 | 1000 |
G003 0400 000 01 | 003040000001 | PA6 UL94V2 | Naturel | 3,5 | 4,3 | 9,0 | 1,4 | 1000 |
G031 0400 000 01 | 031040000001 | PA6 UL94V2 | Naturel | 3,5 | 4,3 | 7,0 | 2,3 | 1000 |
G041 0400 000 01 | 041040000001 | PA6 UL94V2 | Naturel | 3,5 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 1000 |
G041 0800 000 01 | 041080000001 | PA6 UL94V2 | Naturel | 6,9 | 8,4 | 15,0 | 1,5 | 1000 |
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
G015/G041/G003/G031