Série GLWS-SR, GWS-SR - Wire Saddle, Locking, Non-Locking
123,00 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Veuillez nous contacter pour de petites quantités, des échantillons gratuits et d'autres données techniques.
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Support de câble, Sellette de câble, Avec verrouillage, Sans verrouillage, Fixation par rivet, Fixation par vis, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Support de câble, Sellette de câble, Avec verrouillage, Sans verrouillage, Fixation par rivet, Fixation par vis, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Référence de l'article. | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | B | FIG | UE |
GLWS-SR-1-01 | LWS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-1-19 | LWS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-01 | LWS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-19 | LWS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-01 | LWS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-19 | LWS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-01 | LWS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-19 | LWS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GWS-SR-1-01 | WS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-1-19 | WS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-01 | WS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-19 | WS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-01 | WS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-19 | WS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-01 | WS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-19 | WS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
- Unité d'emballage et de prix
- 500
GLWS-SR, GWS-SR