Deutsch
EUR €
G611 Series - Washers
Preis auf AnfrageVerpackungs- und Preiseinheit: 1000
Unterlegscheibe
Washer, PA6
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | H | VPE |
G611-30150016B | - | PA6 UL94V2 | Black | 6,45 | 3,70 | 15,2 | 1000 |
G611-30150016N | - | PA6 UL94V2 | Natural | 6,45 | 3,70 | 15,2 | 1000 |
G611-30150014B | - | PA6 UL94V2 | Black | 15,75 | 9,85 | 4,75 | 1000 |
G611-30150014N | 13RS038518 / 17W06272 | PA6 UL94V2 | Natural | 15,75 | 9,85 | 4,75 | 1000 |
G611-30150004B | - | PA6 UL94V2 | Black | 16,15 | 11,30 | 3,25 | 1000 |
G611-30150004N | - | PA6 UL94V2 | Natural | 16,15 | 11,30 | 3,25 | 1000 |
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Catalog #
- 60015 60016 60017 60018 60019 60020
G611-30150016
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Angebot - Preisvergleich - Muster
Kostenlose Muster
Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.
Bauteil nach Wunsch
Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.
Individuelles Angebot
Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.
Preisvergleich Baugleich
Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.