Haben Sie Fragen?

Blind Hole Circuit Board Support

GBHDF Series - Blind Hole Circuit Board Support

120,90 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Abstandshalter fuer doppel Blind-Lochmontage

In Längen von 8,0 - 20,0mm
Leiterplattenstärke: 6,35mm ± 0,08mm
Ø Bohrung ≙ 7,92mm ± 0,08mm

GBHDF Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 18,14 € 117,27 €
10 6% 72,54 € 113,65 €
20 10% 241,80 € 108,81 €
30 15% 544,05 € 102,77 €

PCB Support, Spacer, Fir Tree Mount

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A Bohrung Plattenstärke VPE
GBHDF-3M-66 BHDF-3M-01 PA66 UL94V2 Natural 3.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-3M-V0 BHDF-3M-19 PA66 UL94V0 Natural 3.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-4M-66 BHDF-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-4M-V0 BHDF-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-6M-66 BHDF-6M-01 PA66 UL94V2 Natural 6.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-6M-V0 BHDF-6M-19 PA66 UL94V0 Natural 6.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-8M-66 BHDF-8M-01 PA66 UL94V2 Natural 8.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-8M-V0 BHDF-8M-19 PA66 UL94V0 Natural 8.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-10M-66 BHDF-10M-01 PA66 UL94V2 Natural 10.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-10M-V0 BHDF-10M-19 PA66 UL94V0 Natural 10.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-12M-66 BHDF-12M-01 PA66 UL94V2 Natural 12.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-12M-V0 BHDF-12M-19 PA66 UL94V0 Natural 12.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-14M-66 BHDF-14M-01 PA66 UL94V2 Natural 14.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-14M-V0 BHDF-14M-19 PA66 UL94V0 Natural 14.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-16M-66 BHDF-16M-01 PA66 UL94V2 Natural 16.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-16M-V0 BHDF-16M-19 PA66 UL94V0 Natural 16.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-18M-66 BHDF-18M-01 PA66 UL94V2 Natural 18.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-18M-V0 BHDF-18M-19 PA66 UL94V0 Natural 18.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-20M-66 BHDF-20M-01 PA66 UL94V2 Natural 20.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-20M-V0 BHDF-20M-19 PA66 UL94V0 Natural 20.0 7.92 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 (min) 1000
GBHDF-3M-01

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
BHDF
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
3M ≙ 3mm; 4M ≙ 4mm; 6M ≙ 6mm; 8M ≙ 8mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20M ≙ 20mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)