GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS6 / BHDL1 | Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    BHDL-1

    GBS 6 Series - Blind Hole Circuit Board Support

    168,95 €
    zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

    Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

    Abstandshalter für Blindlochmontage

    In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
    Leiterplattenstärke ≙ 0,79-1,98mm (oben) & 6,4mm (unten)
    Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 6,35±0,08mm (unten)
    Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS6 Series
    EinheitenRabattSie sparenPreis/Einheit
    53%25,34 €163,88 €
    106%101,37 €158,81 €
    2010%337,90 €152,06 €
    3015%760,28 €143,61 €
     

    PCB Support - Spacer - Locking Arrowhead with Fir Tree Mount

    Artikel Nr.Cross-Ref.MaterialFarbeAFIGBohrung obenBohrung untenPlattenstärke obenPlattenstärke untenVPE
    GBS6-4-66BHDL1-4-01PA66 UL94V2Natural6,424.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-4-V0BHDL1-4-19PA66 UL94V0Natural6,424.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-6-66BHDL1-6-01PA66 UL94V2Natural9,524.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-6-V0BHDL1-6-19PA66 UL94V0Natural9,524.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-8-66BHDL1-8-01PA66 UL94V2Natural12,724.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-8-V0BHDL1-8-19PA66 UL94V0Natural12,724.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-10-66BHDL1-10-01PA66 UL94V2Natural15,924.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-10-V0BHDL1-10-19PA66 UL94V0Natural15,924.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-12-66BHDL1-12-01PA66 UL94V2Natural19,124.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-12-V0BHDL1-12-19PA66 UL94V0Natural19,124.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-14-66BHDL1-14-01PA66 UL94V2Natural22,224.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    GBS6-14-V0BHDL1-14-19PA66 UL94V0Natural22,224.0 +/- 0.086.35 +/- 0.080.79-1.986,4 (min)1000
    Baugleich zu Richco / Essentra Serie
    BHDL-1
    Verpackungs- und Preiseinheit
    1000
    Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
    4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS6 Series

    16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

    Angebot - Preisvergleich - Muster

    Kostenlose Muster

    Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.

    Bauteil nach Wunsch

    Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.

    Individuelles Angebot

    Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.

    Preisvergleich Baugleich

    Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.