GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS / BHL / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    BHL

    GBS Series - Blind Hole Circuit Board Support

    117,80 €
    zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

    Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

    Abstandshalter für Blindlochmontage

    In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
    Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
    Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 7,92±0,08mm (unten)
    Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS Series
    EinheitenRabattSie sparenPreis/Einheit
    53%17,67 €114,27 €
    106%70,68 €110,73 €
    2010%235,60 €106,02 €
    3015%530,10 €100,13 €
     

    PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount

    Artikel Nr.Cross-Ref.MaterialFarbeAFIGBohrung obenBohrung untenPlattenstärke obenPlattenstärke untenVPE
    GBS-3-66BHL-3-01PA66 UL94V2Natural4,814.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-3-V0BHL-3-19PA66 UL94V0Natural4,814.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-4-66BHL-4-01PA66 UL94V2Natural6,414.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-4-V0BHL-4-19PA66 UL94V0Natural6,414.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-6-66BHL-6-01PA66 UL94V2Natural9,514.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-6-V0BHL-6-19PA66 UL94V0Natural9,514.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-7-66BHL-7-01PA66 UL94V2Natural11,114.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-7-V0BHL-7-19PA66 UL94V0Natural11,114.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-8-66BHL-8-01PA66 UL94V2Natural12,714.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-8-V0BHL-8-19PA66 UL94V0Natural12,714.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-10-66BHL-10-01PA66 UL94V2Natural15,914.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-10-V0BHL-10-19PA66 UL94V0Natural15,914.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-12-66BHL-12-01PA66 UL94V2Natural19,114.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-12-V0BHL-12-19PA66 UL94V0Natural19,114.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-14-66BHL-14-01PA66 UL94V2Natural22,214.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS-14-V0BHL-14-19PA66 UL94V0Natural22,214.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Baugleich zu Richco / Essentra Serie
    BHL-x
    Verpackungs- und Preiseinheit
    1000
    Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS-3-66

    16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

    Angebot - Preisvergleich - Muster

    Kostenlose Muster

    Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.

    Bauteil nach Wunsch

    Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.

    Individuelles Angebot

    Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.

    Preisvergleich Baugleich

    Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.