Haben Sie Fragen?

LCBSB

GCBS Series - Push Spacer on Adhesive Base

179,80 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Abstandshalter selbstklebend
1mm doppelseitiges Klebeband
In Längen von 4,8 - 28,6mm
Leiterplattenstärke: 1.6mm
Ø Bohrung ≙ 4,0 ± 0,08 mm 
Farbe: natur


GCBS Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 26,97 € 174,41 €
10 6% 107,88 € 169,01 €
20 10% 359,60 € 161,82 €
30 15% 809,10 € 152,83 €

PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet, Adhesive Base Support

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A FIG Adhesive Tape Bohrung Plattenstärke VPE
GCBS-3-66-AT LCBSB-3-01A-RT / 27LAD0187 PA66 UL94V2 Natural 4,8 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-6M-66-AT LCBSB-6M-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 6.0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-4-66-AT LCBSB-4-01A-RT / 27LAD0250 PA66 UL94V2 Natural 6,4 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-8M-66-AT LCBSB-8M-01A-RT / 27LAD0312 PA66 UL94V2 Natural 8.0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-6-66-AT LCBSB-6-01A-RT / 27LAD0375 PA66 UL94V2 Natural 9,5 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-10M-66-AT LCBSB-10M-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 10.0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-12M-66-AT LCBSB-12M-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 12.0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-8-66-AT LCBSB-8-01A-RT / 27LAD0500 PA66 UL94V2 Natural 12,7 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-14M-66-AT LCBSB-14M-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 14,0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-10-66-AT LCBSB-10-01A-RT / 27LAD0625 PA66 UL94V2 Natural 15,9 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-16M-66-AT LCBSB-16M-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 16,0 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-12-66-AT LCBSB-12-01A-RT / 27LAD0750 PA66 UL94V2 Natural 19,1 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-14-66-AT LCBSB-14-01A-RT / 27LAD0875 PA66 UL94V2 Natural 22,2 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-16-66-AT LCBSB-16-01A-RT / 27LAD1000 PA66 UL94V2 Natural 25,4 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS-18-66-AT LCBSB-18-01A-RT / 27LAD1125 PA66 UL94V2 Natural 28,6 1 17.0*17.0A*1.0 4.0 +/- 0.08 1,57 1000
GCBS Series

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
LCBSB
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Catalog #
40992 42275 40993 41329 40994 42224 42705 40995 42635 40996 42636 40997 40998 40999 41000 41001 42547 41002 42548 41003 42549 42706 41004 42691 41005 42692 41006 41007 41008 41009

Besondere Hinweise

Download

GCBS Serie

Push Spacer on Adhesive Base

Download (1.24M)

Ähnliche Produkte

(Es gibt 5 andere Produkte der gleichen Kategorie)