GDLSP 4 Series - Dual Locking Circuit Board Support
124,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Doppelsperr-Abstandshalter
In Längen von 3,0 - 18,0mm ± 0,4 mm
Leiterplattenstärke: 0,79 - 1,98mm
Ø Bohrung ≙ 3,18 ± 0,05 mm
PCB Support - Spacer - with Locking Arrowhead
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
GDLSP4-3-66 | DLCBSM-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-3-V0 | DLCBSM-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-3-66B | DLCBSM-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-4-66 | DLCBSM-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-4-V0 | DLCBSM-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-4-66B | DLCBSM-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-5-66 | DLCBSM-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-5-V0 | DLCBSM-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-5-66B | DLCBSM-5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-6-66 | DLCBSM-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-6-V0 | DLCBSM-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-6-66B | DLCBSM-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-7-66 | DLCBSM-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-7-V0 | DLCBSM-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-7-66B | DLCBSM-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-8-66 | DLCBSM-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-8-V0 | DLCBSM-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-8-66B | DLCBSM-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-9-66 | DLCBSM-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-9-V0 | DLCBSM-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-9-66B | DLCBSM-9-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-10-66 | DLCBSM-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-10-V0 | DLCBSM-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-10-66B | DLCBSM-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-14-66 | DLCBSM-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-14-V0 | DLCBSM-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
GDLSP4-14-66B | DLCBSM-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 3.18 +/- 0.05 | 0.79-1.98 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- DLCBSM
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GDLSP4 Series