GCBS-TMM Serie - Circuit...
Preis auf Anfrage
Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
PCB-Halterung - Abstandshalter - Außengewinde, Hexagonal, #6-32, M4
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kontaktieren Sie uns bitte für
Kleinmengen, kostenlose Muster
und weitere technische Daten.
Telefon: +49 (0) 8171 / 63486
E-Mail: mail@americom.de
PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Female To Female, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | C | L | FIG | Gewinde | VPE |
GHTS-FF-M2-5-5B | HTSN-M2-5-5-1 / 302106059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 5,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-8B | HTSN-M2-8-5-1 / 302108059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 8.0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-8BR | HTSN-M2-8-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5,0 | 8.0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-10B | HTSN-M2-10-5-1 / 302110059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-10N | - | PA6+GF UL94HB | Natural | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-12B | HTSN-M2-12-5-1 / 302112059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 12,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-12BR | HTSN-M2-12-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5.0 | 12.0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-13B | HTSN-M2-13-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 13,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-15B | HTSN-M2-15-5-1 / 302115059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 15,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2-5-15BR | HTSN-M2-15-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5,0 | 15,0 | 1 | M2 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-8B | HTSN-M2.5-8-5-1 / 302208059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 8.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-10B | HTSN-M2.5-10-5-1 / 302210059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-11B | HTSN-M2.5-11-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 11,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-12B | HTSN-M2.5-12-5-1 / 302212059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 12,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-14B | HTSN-M2.5-14-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 14,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-15B | HTSN-M2.5-15-5-1 / 302215059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 15.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-18B | HTSN-M2.5-18-5-1 / 302218059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 18.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-20B | HTSN-M2.5-20-5-1 / 302220059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 20,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-20-66N | - | PA66 UL94V2 | Natural | - | 5,0 | 20,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-25B | HTSN-M2.5-25-5-1 / 302225059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 25,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-28B | HTSN-M2.5-28-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 28,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M2.5-5-30B | HTSN-M2.5-30-5-1 / 302230059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 30,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-5B | HTSN-M3-5-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 5.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-8B | HTSN-M3-8-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 8.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-10B | HTSN-M3-10-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 10.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-12B | HTSN-M3-12-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 12.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-15B | HTSN-M3-15-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 15.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-18B | HTSN-M3-18-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 18.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-20B | HTSN-M3-20-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 20.0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-21B | HTSN-M3-21-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 21.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-25B | HTSN-M3-25-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 25.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-30B | HTSN-M3-30-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 30.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-5.5-35B | HTSN-M3-35-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 35.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-5B | HTSN-M3-5-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 5,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-6B | HTSN-M3-6-6-1 / 302306059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 6,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-7B | HTSN-M3-7-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 7,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-8B | HTSN-M3-8-6-1 / 302308059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 8,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-10B | HTSN-M3-10-6-1 / 302310059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 10,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-10W | - | PA6+GF UL94HB | White | - | 6,0 | 10,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-11B | HTSN-M3-11-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 11,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-12B | HTSN-M3-12-6-1 / 302312059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-15B | HTSN-M3-15-6-1 / 302315059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 15,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-15BR | HNSM3-15-6-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 6,0 | 15,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-18B | HTSN-M3-18-6-1 / 302318059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 18,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-20B | HTSN-M3-20-6-1 / 302320059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-17B | HTSN-M3-17-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 8.0 | 6,0 | 17,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-24B | HTSN-M3-24-6-1 / 302324059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 24,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-25B | HTSN-M3-25-6-1 / 302325059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 25,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-27B | HTSN-M3-27-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 27,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-28B | HTSN-M3-28-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 28,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-30B | HTSN-M3-30-6-1 / 302330059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 30,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-30BR | HNSM3-30-6-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 6.0 | 30.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-35B | HTSN-M3-35-6-1 / 302335059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6.0 | 35.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-50BR | HNSM3-50-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-50BV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-40B | HTSN-M3-40-6-1 / 302340059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 40,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-6-50B | HTSN-M3-50-6-1 / 302350059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 50,0 | 2 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-7-12B | HTSN-M3-12-7-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 7,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-7-20B | HTSN-M3-20-7-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 7,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-8-12B | HTSN-M3-12-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M3-8-20B | HTSN-M3-20-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-8B | HTSN-M4-8-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8.0 | 8.0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-10B | HTSN-M4-10-8-1 / 302410059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 10,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-10W | - | PA6+GF UL94HB | White | - | 8,0 | 10,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-12B | HTSN-M4-12-8-1 / 302412059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 12,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-15B | HTSN-M4-15-8-1 / 302415059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 15,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-15BR | HNSM4-15-8-1-V0 | PA6+GF UL94V0 | Brown | - | 8,0 | 15.0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-16B | HTSN-M4-16-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 16,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-18B | HTSN-M4-18-8-1 / 302418059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 18,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-20B | HTSN-M4-20-8-1 / 302420059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-20BR | HNSM4-20-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-24B | HTSN-M4-24-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 24,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-25B | HTSN-M4-25-8-1 / 302425059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 25,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-30B | HTSN-M4-30-8-1 / 302430059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 30,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-30BR | HNSM4-30-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 8,0 | 30,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-32B | HTSN-M4-32-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 32,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-35B | HTSN-M4-35-8-1 / 302435059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 35,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-40B | HTSN-M4-40-8-1 / 302440059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 40,0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-40BR | HNSM4-40-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 8.0 | 40.0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M4-8-60B | HTSN-M4-60-8-1 / 302460059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 60,0 | 2 | M4 | 500 |
GHTS-FF-M4-10-35B | HTSN-M4-35-10-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 35.0 | 2 | M4 | 1000 |
GHTS-FF-M5-10-10B | HTSN-M5-10-10-1 / 302510059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10.0 | 10.0 | 1 | M5 | 1000 |
GHTS-FF-M5-10-20B | HTSN-M5-20-10-1 / 302520059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10.0 | 20.0 | 1 | M5 | 1000 |
GHTS-FF-M5-10-25B | HTSN-M5-25-10-1 / 302525059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 2 | M5 | 1000 |
GHTS-FF-M5-10-30B | HTSN-M5-30-10-1 / 302530059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 2 | M5 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-10B | HTSN-M6-10-10-1 / 302610059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 10,0 | 1 | M6 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-12B | HTSN-M6-12-10-1 / 302612059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 12,0 | 1 | M6 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-15B | HTSN-M6-15-10-1 / 302615059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 15,0 | 1 | M6 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-20B | HTSN-M6-20-10-1 / 302620059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 20,0 | 1 | M6 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-25B | HTSN-M6-25-10-1 / 302625059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 25,0 | 2 | M6 | 1000 |
GHTS-FF-M6-10-30B | HTSN-M6-30-10-1 / 302630059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 30,0 | 2 | M6 | 1000 |
Datenblatt
Besondere Hinweise