Haben Sie Fragen?

Sechskant-Abstandshalter

GHTS Series - Hex Threaded Standoff

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Bitte fordern sie Ihr unverbindliches
Angebot per E-Mail oder telefonisch an.

Abstandshalter sechskant Innen- Außengewinde


Material: PA66 UL94 V2
Farben: schwarz (B) / Natural (N)
Von M2.5-M5 (verschiedene Varrianten)

GHTS Series

PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Male To Female, Hexagonal, M2.5, M3, M4, M5, M6

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C L Gewinde VPE
GHTS-M2.5-5-5B HTSN-M2.5-5-5-2 / 305250559902 PA66 UL94V2 Black 3.0 8.0 5.0 5,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-5N - PA66 UL94V2 Natural 3.0 8.0 5.0 5,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-8B - PA66 UL94V2 Black 6,0 3,0 5,0 8,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-8N - PA66 UL94V2 Natural 6,0 3,0 5,0 8,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-8-8B HTSN-M2.5-8-5-2 / 305250859902 PA66 UL94V2 Black 6,0 8,0 5,0 8,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-8-8N - PA66 UL94V2 Natural 6,0 8,0 5,0 8,0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-10B HTSN-M2.5-10-5-2 / 305251059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 5,0 10.0 M2.5 1000
GHTS-M2.5-5-10N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 5,0 10.0 M2.5 1000
GHTS-M3-5.5-5B HTSN-M3-5-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 3.0 8.0 5.5 5,0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-5N - PA66 UL94V2 Natural 3.0 8.0 5.5 5,0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-8B HTSN-M3-8-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 6.0 8.0 5.5 8.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-8N - PA66 UL94V2 Natural 6.0 8.0 5.5 8.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-10B HTSN-M3-10-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 10.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-10N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 10.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-12B HTSN-M3-12-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 12.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-12N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 12.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-15B HTSN-M3-15-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 15.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-15N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 15.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-20B HTSN-M3-20-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 20.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-20N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 20.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-25B HTSN-M3-25-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 25.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-25N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 25.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-35B HTSN-M3-35-5.5-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8.0 5.5 35.0 M3 1000
GHTS-M3-5.5-35N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8.0 5.5 35.0 M3 1000
GHTS-M3-6-5B HTSN-M3-5-6-2 PA66 UL94V2 Black 3.0 8,0 6,0 5,0 M3 1000
GHTS-M3-6-5N - PA66 UL94V2 Natural 3.0 8,0 6,0 5,0 M3 1000
GHTS-M3-6-6B HTSN-M3-6-6-2 / 305306059902 PA66 UL94V2 Black 4,0 8,0 6,0 6,0 M3 1000
GHTS-M3-6-6N - PA66 UL94V2 Natural 4,0 8,0 6,0 6,0 M3 1000
GHTS-M3-6-8B HTSN-M3-8-6-2 / 305308059902 PA66 UL94V2 Black 6,0 8,0 6,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-6-8N - PA66 UL94V2 Natural 6,0 8,0 6,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-6-8-6.3B - PA66 UL94V2 Black 6,0 6,3 6,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-6-8-6.3N NTS-8 PA66 UL94V2 Natural 6,0 6,3 6,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-6-10B HTSN-M3-10-6-2 / 305310059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 6,0 10,0 M3 1000
GHTS-M3-6-10N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 6,0 10,0 M3 1000
GHTS-M3-6-12B HTSN-M3-12-6-2 / 305312059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 12,0 M3 1000
GHTS-M3-6-12N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 12,0 M3 1000
GHTS-M3-6-13B HTSN-M3-13-6-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 13,0 M3 1000
GHTS-M3-6-13N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 13,0 M3 1000
GHTS-M3-6-15B HTSN-M3-15-6-2 / 305315059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 15,0 M3 1000
GHTS-M3-6-15N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 15,0 M3 1000
GHTS-M3-6-16B HTSN-M3-16-6-2 / 305316059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 16,0 M3 1000
GHTS-M3-6-16N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 16,0 M3 1000
GHTS-M3-6-17B HTSN-M3-17-6-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 17,0 M3 1000
GHTS-M3-6-17N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 17,0 M3 1000
GHTS-M3-6-18B HTSN-M3-18-6-2 / 305318059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 18,0 M3 1000
GHTS-M3-6-18N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 18,0 M3 1000
GHTS-M3-6-20B HTSN-M3-20-6-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 20,0 M3 1000
GHTS-M3-6-20N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 20,0 M3 1000
GHTS-M3-6-22B HTSN-M3-22-6-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 22,0 M3 1000
GHTS-M3-6-22N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 22,0 M3 1000
GHTS-M3-6-25B HTSN-M3-25-6-2 / 305325059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 25,0 M3 1000
GHTS-M3-6-25N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 25,0 M3 1000
GHTS-M3-6-27B HTSN-M3-27-6-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 27,0 M3 1000
GHTS-M3-6-27N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 27,0 M3 1000
GHTS-M3-6-30B HTSN-M3-30-6-2 / 305330059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 30,0 M3 1000
GHTS-M3-6-30N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 30,0 M3 1000
GHTS-M3-6-35B HTSN-M3-35-6-2 / 305335059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 35,0 M3 1000
GHTS-M3-6-35N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 35,0 M3 1000
GHTS-M3-6-40B HTSN-M3-40-6-2 / 305340059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 6,0 40,0 M3 1000
GHTS-M3-6-40N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 6,0 40,0 M3 1000
GHTS-M3-8-8B HTSN-M3-5-8-2 PA66 UL94V2 Black 6.0 8,0 8,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-8-8N - PA66 UL94V2 Natural 6.0 8,0 8,0 8,0 M3 1000
GHTS-M3-8-10B HTSN-M3-10-8-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8,0 8,0 10,0 M3 1000
GHTS-M3-8-10N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8,0 8,0 10,0 M3 1000
GHTS-M3-8-20B HTSN-M3-20-8-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8,0 8,0 20,0 M3 1000
GHTS-M3-8-20N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8,0 8,0 20,0 M3 1000
GHTS-M3-8-35B HTSN-M3-35-8-2 PA66 UL94V2 Black 8.0 8,0 8,0 35,0 M3 1000
GHTS-M3-8-35N - PA66 UL94V2 Natural 8.0 8,0 8,0 35,0 M3 1000
GHTS-M4-7-45B HTSN-M4-45-7-2 PA66 UL94V2 Black 8,0 6,0 7,0 45,0 M4 1000
GHTS-M4-7-45N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 6,0 7,0 45,0 M4 1000
GHTS-M4-8-5B HTSN-M4-5-8-2 PA66 UL94V2 Black 3.0 8,0 8,0 5.0 M4 1000
GHTS-M4-8-5N - PA66 UL94V2 Natural 3.0 8,0 8,0 5.0 M4 1000
GHTS-M4-8-7B HTSN-M4-7-8-2 / 305407059902 PA66 UL94V2 Black 5,5 8,0 8,0 7,0 M4 1000
GHTS-M4-8-7N - PA66 UL94V2 Natural 5,5 8,0 8,0 7,0 M4 1000
GHTS-M4-8-8B HTSN-M4-8-8-2 / 305408059902 PA66 UL94V2 Black 6,0 8,0 8,0 8,0 M4 1000
GHTS-M4-8-8N - PA66 UL94V2 Natural 6,0 8,0 8,0 8,0 M4 1000
GHTS-M4-8-10B HTSN-M4-10-8-2 / 305410059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 8,0 10,0 M4 1000
GHTS-M4-8-10N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 8,0 10,0 M4 1000
GHTS-M4-8-12B HTSN-M4-12-8-2 / 305412059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 8,0 12,0 M4 1000
GHTS-M4-8-12N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 8,0 12,0 M4 1000
GHTS-M4-8-13B HTSN-M4-13-8-2 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 8,0 13,0 M4 1000
GHTS-M4-8-13N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 8,0 13,0 M4 1000
GHTS-M4-8-15B HTSN-M4-15-8-2 / 305415059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 8,0 15,0 M4 1000
GHTS-M4-8-15N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 8,0 15,0 M4 1000
GHTS-M4-8-18B HTSN-M4-18-8-2 / 305418059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 8,0 18.0 M4 1000
GHTS-M4-8-18N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 8,0 18.0 M4 1000
GHTS-M4-8-20B HTSN-M4-20-8-2 / 305420059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 20,0 M4 1000
GHTS-M4-8-20N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 20,0 M4 1000
GHTS-M4-8-25B HTSN-M4-25-8-2 / 305425059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 25,0 M4 1000
GHTS-M4-8-25N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 25,0 M4 1000
GHTS-M4-8-30B HTSN-M4-30-8-2 / 305430059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 30,0 M4 1000
GHTS-M4-8-30N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 30,0 M4 1000
GHTS-M4-8-32B HTSN-M4-32-8-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 32,0 M4 1000
GHTS-M4-8-32N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 32,0 M4 1000
GHTS-M4-8-34B HTSN-M4-34-8-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 34,0 M4 1000
GHTS-M4-8-34N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 34,0 M4 1000
GHTS-M4-8-35B HTSN-M4-35-8-2 / 305435059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 35,0 M4 1000
GHTS-M4-8-35N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 35,0 M4 1000
GHTS-M4-8-36B HTSN-M4-36-8-2B PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 36,0 M4 1000
GHTS-M4-8-36N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 36,0 M4 1000
GHTS-M4-8-40B HTSN-M4-40-8-2 / 305440059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 40,0 M4 1000
GHTS-M4-8-40N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 40,0 M4 1000
GHTS-M4-8-42B HTSN-M4-42-8-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 42,0 M4 1000
GHTS-M4-8-42N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 42,0 M4 1000
GHTS-M4-8-45B HTSN-M4-45-8-2 / 305445059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 45,0 M4 1000
GHTS-M4-8-45N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 45,0 M4 1000
GHTS-M4-8-55B HTSN-M4-55-8-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 8,0 55,0 M4 500
GHTS-M4-8-55N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 8,0 55,0 M4 500
GHTS-M5-10-10B HTSN-M5-10-10-2 / 305051059902 PA66 UL94V2 Black 8,0 8,0 10,0 10,0 M5 1000
GHTS-M5-10-10N - PA66 UL94V2 Natural 8,0 8,0 10,0 10,0 M5 1000
GHTS-M5-10-16B HTSN-M5-16-10-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 16,0 M5 1000
GHTS-M5-10-16N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 16,0 M5 1000
GHTS-M5-10-25B HTSN-M5-25-10-2 / 305052559902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 25,0 M5 1000
GHTS-M5-10-25N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 25,0 M5 1000
GHTS-M5-10-30B HTSN-M5-30-10-2 / 305053059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 30,0 M5 1000
GHTS-M5-10-30N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 30,0 M5 1000
GHTS-M5-10-35B HTSN-M5-35-10-2 / 305053559902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 35,0 M5 500
GHTS-M5-10-35N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 35,0 M5 500
GHTS-M5-10-40B HTSN-M5-40-10-2 PA66 UL94V2 Black 10,0 10,5 10,0 40,0 M5 500
GHTS-M5-10-40N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 10,5 10,0 40,0 M5 500
GHTS-M5-10-50B HTSN-M5-50-10-2 / 305055059902 PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 50,0 M5 500
GHTS-M5-10-50N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 50,0 M5 500
GHTS-M6-10-30B - PA66 UL94V2 Black 10,0 8,0 10,0 30,0 M6 1000
GHTS-M6-10-30N - PA66 UL94V2 Natural 10,0 8,0 10,0 30,0 M6 1000
GHTS-M3-6-6BA3K

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
HTSN / HNSM
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
6 ≙ 6mm; 8 ≙ 8mm; 10 ≙ 10mm; 12 ≙ 12mm; 13 ≙ 13mm; 15 ≙ 15mm; 16 ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20 ≙ 20mm; 22 ≙ 22mm; 30 ≙ 30mm; 40 ≙ 40mm; 50 ≙ 50mm
Cross-Reference
HTSN

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)