Haben Sie Fragen?

Locking Circuit Board Support

GLSP 4 Series - Locking Circuit Board Support II

97,65 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

Befestigungstechnik für Leiterplatten / Abstandshalter

In Längen von 4,8 - 34,9mm (weitere auf Anfrage)
Leiterplattenstärke ≙ 0,79-1,98 (oben) & 1,57mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 4,75±0,08mm (oben) & 4,0±0,08mm (unten)
Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

GLSP4 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 14,65 € 94,72 €
10 6% 58,59 € 91,79 €
20 10% 195,30 € 87,89 €
30 15% 439,43 € 83,00 €

PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bayonet with Locking Arrowhead

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A FIG Bohrung oben Bohrung unten Plattenstärke oben Plattenstärke unten VPE
GLSP4-3-66 LCBS-4-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-3-V0 LCBS-4-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-6M-66 LCBS-4-6M-01 PA66 UL94V2 Natural 6.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-6M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 6.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-4-66 LCBS-4-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-4-V0 LCBS-4-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-5-66 LCBS-4-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-5-V0 LCBS-4-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-8M-66 LCBS-4-8M-01 PA66 UL94V2 Natural 8.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-8M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 8.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-6-66 LCBS-4-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-6-V0 LCBS-4-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-10M-66 LCBS-4-10M-01 PA66 UL94V2 Natural 10.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-10M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 10.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-7-66 LCBS-4-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11,1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-7-V0 LCBS-4-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11,1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-12M-66 LCBS-4-12M-01 PA66 UL94V2 Natural 12.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-12M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 12.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-8-66 LCBS-4-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-8-V0 LCBS-4-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-14M-66 LCBS-4-14M-01 PA66 UL94V2 Natural 14.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-14M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 14.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-10-66 LCBS-4-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-10-V0 LCBS-4-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-16M-66 LCBS-4-16M-01 PA66 UL94V2 Natural 16.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-16M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 16.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-12-66 LCBS-4-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-12-V0 LCBS-4-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-14-66 LCBS-4-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-14-V0 LCBS-4-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-16-66 LCBS-4-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25,4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-16-V0 LCBS-4-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-18-66 LCBS-4-18-01 PA66 UL94V2 Natural 28,6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-18-V0 LCBS-4-18-19 PA66 UL94V0 Natural 28,6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-20-66 LCBS-4-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31,7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-20-V0 LCBS-4-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31,7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-22-66 LCBS-4-22-01 PA66 UL94V2 Natural 34,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-22-V0 LCBS-4-22-19 PA66 UL94V0 Natural 34,9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1,57 1000
GLSP4-3-66

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
LCBS-4-x
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm; 18 ≙ 28,6mm; 20 ≙ 31,7mm; 22 ≙ 34,9mm; 6M ≙ 6mm; 8M ≙ 8mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)