Haben Sie Fragen?

GLWS-SR, GWS-SR Serie - Wire Saddle, Locking, Non-Locking

173,60 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.

Verpackungs- und Preiseinheit: 500

Kabelhalter, Kabelsattel, Mit Sperre, Ohne Sperre, Nietbefestigung, Schraubbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

GLWS-SR, GWS-SR Serie
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 26,04 € 168,39 €
10 6% 104,16 € 163,18 €
20 10% 347,20 € 156,24 €
30 15% 781,20 € 147,56 €

Kabelhalter, Kabelsattel, Mit Sperre, Ohne Sperre, Nietbefestigung, Schraubbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Artikel-Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B FIG VPE
GLWS-SR-1-01 LWS-SR-1-01 PA66 UL94V2 Natur 11,4 3,6 1 1000
GLWS-SR-1-19 LWS-SR-1-19 PA66 UL94V0 Natur 11,4 3,6 1 1000
GLWS-SR-2-01 LWS-SR-2-01 PA66 UL94V2 Natur 16,3 8,6 1 1000
GLWS-SR-2-19 LWS-SR-2-19 PA66 UL94V0 Natur 16,3 8,6 1 1000
GLWS-SR-3-01 LWS-SR-3-01 PA66 UL94V2 Natur 25,4 18,3 1 1000
GLWS-SR-3-19 LWS-SR-3-19 PA66 UL94V0 Natur 25,4 18,3 1 1000
GLWS-SR-4-01 LWS-SR-4-01 PA66 UL94V2 Natur 33,3 25,4 1 1000
GLWS-SR-4-19 LWS-SR-4-19 PA66 UL94V0 Natur 33,3 25,4 1 1000
GWS-SR-1-01 WS-SR-1-01 PA66 UL94V2 Natur 11,4 4,4 2 1000
GWS-SR-1-19 WS-SR-1-19 PA66 UL94V0 Natur 11,4 4,4 2 1000
GWS-SR-2-01 WS-SR-2-01 PA66 UL94V2 Natur 16,3 9,3 2 1000
GWS-SR-2-19 WS-SR-2-19 PA66 UL94V0 Natur 16,3 9,3 2 1000
GWS-SR-3-01 WS-SR-3-01 PA66 UL94V2 Natur 25,4 18,4 2 1000
GWS-SR-3-19 WS-SR-3-19 PA66 UL94V0 Natur 25,4 18,4 2 1000
GWS-SR-4-01 WS-SR-4-01 PA66 UL94V2 Natur 33,5 26,4 2 1000
GWS-SR-4-19 WS-SR-4-19 PA66 UL94V0 Natur 33,5 26,4 2 1000
GLWS-SR, GWS-SR

Datenblatt

Verpackungs- und Preiseinheit
500

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)