GLWS-SR, GWS-SR Serie - Wire Saddle, Locking, Non-Locking
123,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelhalter, Kabelsattel, Mit Sperre, Ohne Sperre, Nietbefestigung, Schraubbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Kabelhalter, Kabelsattel, Mit Sperre, Ohne Sperre, Nietbefestigung, Schraubbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikel-Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | FIG | VPE |
GLWS-SR-1-01 | LWS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-1-19 | LWS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-01 | LWS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-19 | LWS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-01 | LWS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-19 | LWS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-01 | LWS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-19 | LWS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GWS-SR-1-01 | WS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-1-19 | WS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-01 | WS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-19 | WS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-01 | WS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-19 | WS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-01 | WS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-19 | WS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 500
GLWS-SR, GWS-SR