Haben Sie Fragen?

GPSBM Series

GPSBM Series - Miniature Spacer on Adhesive Base

217,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Miniatur - Abstandshalter selbstklebend
1mm doppelseitiges Klebeband
In Längen von 4,8 - 25,4mm (versch. Varrianten)
Farbe: weiß oder schwarz

GPSBM Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 32,55 € 210,49 €
10 6% 130,20 € 203,98 €
20 10% 434,00 € 195,30 €
30 15% 976,50 € 184,45 €

PCB Support - Spacer - Self Adhesive Base Support, Push Spacer, Flat Rest Mount

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A Adhesive Tape VPE
GPSBM-3-01N-AT PSBM-3-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 4,8 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-3-01B-AT PSBM-3-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 4,8 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-4-01N-AT PSBM-4-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 6,4 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-4-01B-AT PSBM-4-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 6,4 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-5-01N-AT PSBM-5-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 7,9 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-5-01B-AT PSBM-5-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 7,9 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-6-01N-AT PSBM-6-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 9,5 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-6-01B-AT PSBM-6-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 9,5 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-7-01N-AT PSBM-7-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 11,1 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-7-01B-AT PSBM-7-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 11,1 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-8-01N-AT PSBM-8-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 12,7 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-8-01B-AT PSBM-8-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 12,7 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-9-01N-AT PSBM-9-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 14,3 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-9-01B-AT PSBM-9-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 14,3 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-10-01N-AT PSBM-10-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 15,9 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-10-01B-AT PSBM-10-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 15,9 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-12-01N-AT PSBM-12-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 19,1 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-12-01B-AT PSBM-12-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 19,1 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-14-01N-AT PSBM-14-01A-RT PA66 UL94V2 Natural 22,2 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-14-01B-AT PSBM-14-01A-RTBK PA66 UL94V2 Black 22,2 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-16-01N-AT - PA66 UL94V2 Natural 25,4 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM-16-01B-AT - PA66 UL94V2 Black 25,4 12.5*12.5A*1.0 1000
GPSBM Series

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
PSBM
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 5 andere Produkte der gleichen Kategorie)