GR20-32 Serie - Schnappbefestigung, Spreizniete
80,60 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Schnappnieten / Spreiznieten
Farbe: schwarz (B) oder weiß (W) - V0 nur schwarz
Belastung von 3,0 - 8,0 kg
Befestigungsbereich: 0,6 - 21,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 2.1-2.2 & 2.6-2.7 & 3.1-3.2mm
Snap Push-In Rivet, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | VPE |
GR2024B | SR-2024B / 094001069901 / 27SR079090 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2024W | SR-2024W / 094001060301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2024BV0 | SRVO-2024B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2032B | SR-2032B / 094001569901 / 27SR079130 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2032W | SR-2032W / 094001560301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2032BV0 | SRVO-2032B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2040B | SR-2040B / 094002069901 / 27SR079160 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4.0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2040W | SR-2040W / 094002060301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4.0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2040BV0 | SRVO-2040B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4.0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2048B | SR-2048B / 094002069901 / 27SR079190 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2048W | SR-2048W / 094002060301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2048BV0 | SRVO-2048B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2056B | SR-2056B / 094002569901 / 27SR079220 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2056W | SR-2056W / 094002560301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2056BV0 | SRVO-2056B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2064B | SR-2064B / 094003069901 / 27SR079250 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2064W | SR-2064W / 094003060301 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2064BV0 | SRVO-2064B | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
GR2632B | SR-2632B / 094005069901 / 27SR102130 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2632W | SR-2632W / 094005060301 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2632BV0 | SRVO-2632B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2642B | SR-2642B / 094005569901 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2642W | SR-2642W / 094005560301 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2642BV0 | SRVO-2642B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2648B | SR-2648B / 094006069901 / 27SR102190 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2648W | SR-2648W / 094006060301 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2648BV0 | SRVO-2648B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2655B | SR-2655B / 094006060301 / 27SR106220 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2655W | SR-2655W / 094006560301 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2655BV0 | SRVO-2655B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2664B | SR-2664B | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2664W | SR-2664W | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2664BV0 | SRVO-2664B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2672B | SR-2672B | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2672W | SR-2672W | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR2672BV0 | SRVO-2672B | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
GR3035B | SR-3035B / 094011069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3035W | SR-3035W / 094011060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3035BV0 | SRVO-3035B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3045B | SR-3045B / 094012069901 / 27SR122180 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3045W | SR-3045W / 094012060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3045BV0 | SRVO-3045B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3050B | - | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3050W | - | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3050BV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3055B | SR-3055B / 094013069901 / 27SR0012 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3055W | SR-3055W / 094013060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3055BV0 | SRVO-3055B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3065B | SR-3065B / 094013569901 / 27SR118260 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3065W | SR-3065W / 094013560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3065BV0 | SRVO-3065B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3075B | SR-3075B / 094014069901 / 27SR118300 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3075W | SR-3075W / 094014060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3075BV0 | SRVO-3075B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3.0 | 9.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3080B | SR-3080B / 094014569901 / 27SR118310 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3080W | SR-3080W / 094014560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3080BV0 | SRVO-3080B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3090B | SR-3090B / 094015069901 / 27SR118350 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 9.0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3090W | SR-3090W / 094015060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 9.0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3090BV0 | SRVO-3090B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3100B | SR-3100B / 094015569901 / 21SR118390 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 10.0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3100W | SR-3100W / 094015560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 10.0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3100BV0 | SRVO-3100B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3145B | SR-3145B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3145W | SR-3145W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3145BV0 | SRVO-3145B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3230B | SR-3230B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 23.0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3230W | SR-3230W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 23.0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
GR3230BV0 | SRVO-3230B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 23.0 | 3.0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SR-2x & SR-30x-32x - Serie & SRV0 Serie
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- GR2024-GR2065: "A" ≙ 4.2±0.2; "B" ≙ 1.2±0.2; "G" ≙ 2.1-2.2 / GR2632-GR2672: "A" ≙ 5.0±0.2; "B" ≙ 1.4±0.2; "G" ≙ 2.6-2.7 / GR3035-GR3230 : "A" ≙ 6,4±0.2; "B" ≙ 1.6±0.2; "G" ≙ 3.1-3.2
- Cross-Reference
- SR-2024B SR-2024W SR-2032B SR-2032W SR-2040B SR-2040W SR-2048B SR-2048W SR-2056B SR-2056W SR-2064B SR-2064W SR-2632B SR-2632W SR-2642B SR-2642W SR-2648B
SR-2648W SR-2655B SR-2655W SR-2664B SR-2664W SR-2672B SR-2672W SR-3035B SR-3035W SR-3045B SR-3045W - - SR-3055B SR-3055W SR-3065B SR-3065W SR-3075B
SR-3075W SR-3080B SR-3080W SR-3090B SR-3090W SR-3100B SR-3100W SR-3145B SR-3145W SR-3230B SR-3230W SRVO-2024B SRVO-2032B SRVO-2040B SRVO-2048B SRVO-2056B SRVO-2064B SRVO-2632B SRVO-2642B SRVO-2648B
SRVO-2655B SRVO-2664B SRVO-2672B SRVO-3035B SRVO-3045B - SRVO-3055B SRVO-3065B SRVO-3075B SRVO-3080B SRVO-3090B SRVO-3100B SRVO-3145B SRVO-3230B - Catalog #
- 20000 20002 20004 20006 20008 20010 20012 20014 20016 20018 20020 20022 20024 20026 20032 20034 20037 20039 20041 20043 20045 20047 20049 20051 20053
20038 20042 20046 20050 20054 20059 20917 20068 20072 20080 20093 20101 20105 20748 20110
20055 20058 20060 20916 20915 20067 20069 20071 20073 20079 20081 20092 20094 20100 20102 20104 20106 20108 20726 20109 20111 20001 20005 20009 20013 20017 20021 20025 20033
GR3035B