GRH26-35 Serie - Mounting Buttons Removable
119,35 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Spreizniete "H" Typ
Farbe: schwarz (B) oder weiß (W)
Material: PA66 UL94 V2 oder V0
Befestigungsbereich: 1,0 - 6,5 (verschiedene Varrianten)
Snap Push-In Rivet, Beveled, Releasable, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | FIG | VPE |
GRH2685B | SRH-2685 | PA6 UL94V2 | Black | 4,6 | 0,7 | 8,5 | 2,6 | 10.0 | 5.5-6.5 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRH2685W | SRH-2685 | PA6 UL94V2 | White | 4,6 | 0,7 | 8,5 | 2,6 | 10.0 | 5.5-6.5 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRH2685BV0 | SRHV0-2685 | PA66 UL94V0 | Black | 4,6 | 0,7 | 8,5 | 2,6 | 10.0 | 5.5-6.5 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
GRH3035B | SRH-3035 / 094111069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3.0 | 6,5 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3035W | SRH-3035 / 094111060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3.0 | 6,5 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3035BV0 | SRHV0-3035 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3.0 | 6,5 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3045B | SRH-3045 / 094112069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3.0 | 6,5 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3045W | SRH-3045 / 094112060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3.0 | 6,5 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3045BV0 | SRHV0-3045 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3.0 | 6,5 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3055B | SRH-3055 / 094113069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3.0 | 6,5 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3055W | SRH-3055 / 094113060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3.0 | 6,5 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3055BV0 | SRHV0-3055 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3.0 | 6,5 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3065B | SRH-3065 / 094113569901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 6,5 | 3.0 | 10.0 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3065W | SRH-3065 / 094113560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 6,5 | 3.0 | 10.0 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3065BV0 | SRHV0-3065 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 6,5 | 3.0 | 10.0 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3075B | SRH-3075 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3075W | SRH-3075 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3075BV0 | SRHV0-3075 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 8,0 | 3.0 | 10.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3080B | SRH-3080 / 094114569901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3080W | SRH-3080 / 094114560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3080BV0 | SRHV0-3080 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3090B | SRH-3090 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3090W | SRH-3090 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3090BV0 | SRHV0-3090 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3100B | SRH-3100 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3100W | SRH-3100 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3100BV0 | SRHV0-3100 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
GRH3535B | SRH-3535 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3535W | SRH-3535 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3535BV0 | SRHV0-3535 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3545B | SRH-3545 / 094122069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3545W | SRH-3545 / 094122060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3545BV0 | SRHV0-3545 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3550B | - | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3550W | - | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3550BV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3555B | SRH-3555 / 094124069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3,5 | 10.0 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3555W | SRH-3555 / 094124060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3,5 | 10.0 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3555BV0 | SRHV0-3555 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 5,5 | 3,5 | 10.0 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3560B | SRH-3560 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 6.0 | 3,5 | 10.0 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3560W | SRH-3560 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 6.0 | 3,5 | 10.0 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3560BV0 | SRHV0-3560 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 6.0 | 3,5 | 10.0 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3570B | SRH-3570 / 094126069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 7.0 | 3,5 | 10.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3570W | SRH-3570 / 094126060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 7.0 | 3,5 | 10.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3570BV0 | SRHV0-3570 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 7.0 | 3,5 | 10.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3580B | SRH-3580 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3,5 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3580W | SRH-3580 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3,5 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
GRH3580BV0 | SRHV0-3580 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1.0 | 8.0 | 3,5 | 10.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SRH-26x - SRH-35x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- GRH2685: "A" ≙ 4.6; "B" ≙ 0.7; "G" ≙ 2,6-2.8 / GRH3035-GRHR3055: "A" ≙ 6.4; "B" ≙ 1.0 "G" ≙ 3.1-3.2 / GRH3065-GRHR3100 : "A" ≙ 6,4; "B" ≙ 1.0; "G" ≙ 3.1-3.2; GRH3535-GRH3580 : "A" ≙ 6,4; "B" ≙ 1.0; "G" ≙ 3.6-3.7
- Cross-Reference
- SRH-2685 SRH-2685 SRH-3035 SRH-3035 SRH-3045 SRH-3045 SRH-3055 SRH-3055 SRH-3065 SRH-3065 SRH-3075 SRH-3075 SRH-3080 SRH-3080 SRH-3090 SRH-3090 SRH-3100 SRH-3100 SRH-3535 SRH-3535 SRH-3545
SRH-3545 SRH-3555 SRH-3555 SRH-3560 SRH-3560 SRH-3570 SRH-3570 SRH-3580 SRH-3580 SRHV0-2685 SRHV0-3035 SRHV0-3045 SRHV0-3055 SRHV0-3065 SRHV0-3075 SRHV0-3080 SRHV0-3090 SRHV0-3100 SRHV0-3535 SRHV0-3545 SRHV0-3555 SRHV0-3560 SRHV0-3570 SRHV0-3580 - Catalog #
- 20268 20721 20269 20271 20273 20275 20276 20278 20279 20281 20283 20285 20286 20288 20289 20291 20292 20294 20295 20297 20298 20300 20301 20303 20304 20306 20307 20309 20310 20312
20750 20270 20274 20277 20280 20284 20287 20290 20293 20296 20299 20302 20305 20308 20311
GRH2x-GRH35x Series