Haben Sie Fragen?

GRS 30x-GRS60x Series - Push Rivet Blunt

99,20 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Drucknieten / Spreiznieten

Farbe: schwarz (B) oder weiß (W) - V0 nur schwarz
Material: PA6 UL94V2
Befestigungsbereich: 2,0 - 3,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 3,1 & 4,1 & 4,8 & 5,1 & 6,1


GRS30x-GRS60x Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 14,88 € 96,22 €
10 6% 59,52 € 93,25 €
20 10% 198,40 € 89,28 €
30 15% 446,40 € 84,32 €

Push-In Rivet, Plattenstärke 1.2 - 8.0, PA6 UL94V2

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C D E F G FIG VPE
GRS3045B PPR-3045B PA6 UL94V2 Black 8,9 2.0 4,5 3.0 5,8 2.0-3.0 3.1-3.2 1 1000
GRS3045W PPR-3045W PA6 UL94V2 White 8,9 2.0 4,5 3.0 5,8 2.0-3.0 3.1-3.2 1 1000
GRS3055B PPR-3055B PA6 UL94V2 Black 8,9 2.0 5,5 3.0 5,8 3.0-4.0 3.1-3.2 1 1000
GRS3055W PPR-3055W PA6 UL94V2 White 8,9 2.0 5,5 3.0 5,8 3.0-4.0 3.1-3.2 1 1000
GRS4050B PPR-4050B PA6 UL94V2 Black 9,2 2,2 5.0 4.0 8.0 2.5-3.5 4.1-4.2 2 1000
GRS4050W PPR-4050W PA6 UL94V2 White 9,2 2,2 5.0 4.0 8.0 2.5-3.5 4.1-4.2 2 1000
GRS4060B PPR-4060B PA6 UL94V2 Black 9,2 2,2 6.0 4.0 8.0 3.5-4.5 4.1-4.2 2 1000
GRS4060W PPR-4060W PA6 UL94V2 White 9,2 2,2 6.0 4.0 8.0 3.5-4.5 4.1-4.2 2 1000
GRS4850B PPR-4850B PA6 UL94V2 Black 11,0 3,2 5,0 4,8 9,9 1.2-3.0 4.8-4.9 2 1000
GRS4850W PPR-4850W PA6 UL94V2 White 11,0 3,2 5,0 4,8 9,9 1.2-3.0 4.8-4.9 2 1000
GRS5050B PPR-5050B PA6 UL94V2 Black 9,6 2,8 5,0 5.0 9,5 2.0-3.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5050W PPR-5050W PA6 UL94V2 White 9,6 2,8 5,0 5.0 9,5 2.0-3.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5060B PPR-5060B PA6 UL94V2 Black 9,6 2,8 6,0 5.0 9,5 3.0-4.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5060W PPR-5060W PA6 UL94V2 White 9,6 2,8 6,0 5.0 9,5 3.0-4.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5070B PPR-5070B PA6 UL94V2 Black 11,4 2,8 7,0 5.0 9,5 4.0-5.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5070W PPR-5070W PA6 UL94V2 White 11,4 2,8 7,0 5.0 9,5 4.0-5.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5080B PPR-5080B PA6 UL94V2 Black 11,4 2,8 8,0 5.0 9,5 5.0-6.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5080W PPR-5080W PA6 UL94V2 White 11,4 2,8 8,0 5.0 9,5 5.0-6.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5090B PPR-5090B PA6 UL94V2 Black 12,4 2,8 9,0 5.0 9,5 6.0-7.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5090W PPR-5090W PA6 UL94V2 White 12,4 2,8 9,0 5.0 9,5 6.0-7.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5100B PPR-5100B PA6 UL94V2 Black 13,6 2,8 10,0 5.0 9,5 7.0-8.0 5.1-5.2 2 1000
GRS5100W PPR-5100W PA6 UL94V2 White 13,6 2,8 10,0 5.0 9,5 7.0-8.0 5.1-5.2 2 1000
GRS6060B PPR-6060B PA6 UL94V2 Black 9,8 1,5 6,0 6.0 11,0 2.5-4.0 6.1-6.2 3 1000
GRS6060W PPR-6060W PA6 UL94V2 White 9,8 1,5 6,0 6.0 11,0 2.5-4.0 6.1-6.2 3 1000
GRS3045B

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
PPR-x
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
GRS3045-GRS3055 ≙ Fig. 1 - GRS4050-GRS5100 ≙ Fig. 2 - GRS6060 ≙ Fig. 3

Besondere Hinweise

Download

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)