Haben Sie Fragen?

MSCBS

GSCBS 8 Series - Locking Circuit Board Support Threaded

144,15 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Distansabstandshalter / Distansbolzen aus Kunststoff mit Gewinde M4


In Längen von 6,4 - 35,7mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 4,0 ± 0,08 mm


GSCBS8 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 21,62 € 139,83 €
10 6% 86,49 € 135,50 €
20 10% 288,30 € 129,74 €
30 15% 648,68 € 122,53 €

PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A FIG Plattenstärke Gewinde VPE
GSCBS8-4-66 SCBS-4-01 / 27LMTP00250 PA66 UL94V2 Natural 6,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-4-V0 SCBS-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-4-66B SCBS-4-01BK PA66 UL94V2 Black 6,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-4-BV0 SCBS-4-19BK PA66 UL94V0 Black 6,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-6-66 SCBS-6-01 / 27LMTP00375 PA66 UL94V2 Natural 9,5 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-6-V0 SCBS-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-6-66B SCBS-6-01BK PA66 UL94V2 Black 9,5 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-6-BV0 SCBS-6-19BK PA66 UL94V0 Black 9,5 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-8-66 SCBS-8-01 / 27LMTP00500 PA66 UL94V2 Natural 12,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-8-V0 SCBS-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-8-66B SCBS-8-01BK PA66 UL94V2 Black 12,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-8-BV0 SCBS-8-19BK PA66 UL94V0 Black 12,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-10-66 SCBS-10-01 / 27LMTP00625 PA66 UL94V2 Natural 15,9 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-10-V0 SCBS-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-10-66B SCBS-10-01BK PA66 UL94V2 Black 15,9 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-10-BV0 SCBS-10-19BK PA66 UL94V0 Black 15,9 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-12-66 SCBS-12-01 / 27LMTP00750 PA66 UL94V2 Natural 19,1 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-12-V0 SCBS-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-12-66B SCBS-12-01BK PA66 UL94V2 Black 19,1 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-12-BV0 SCBS-12-19BK PA66 UL94V0 Black 19,1 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-13-66 SCBS-13-01 / 27LMTP00875 PA66 UL94V2 Natural 20,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-13-V0 SCBS-13-19 PA66 UL94V0 Natural 20,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-13-66B SCBS-13-01BK PA66 UL94V2 Black 20,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-13-BV0 SCBS-13-19BK PA66 UL94V0 Black 20,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-14-66 SCBS-14-01 / 27LMTP01000 PA66 UL94V2 Natural 22,2 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-14-V0 SCBS-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-14-66B SCBS-14-01BK PA66 UL94V2 Black 22,2 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-14-BV0 SCBS-14-19BK PA66 UL94V0 Black 22,2 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-16-66 SCBS-16-01 / 27LMTP01000 PA66 UL94V2 Natural 25,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-16-V0 SCBS-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-16-66B SCBS-16-01BK PA66 UL94V2 Black 25,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-16-BV0 SCBS-16-19BK PA66 UL94V0 Black 25,4 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-18-66 SCBS-18-01 / 27LMTP01125 PA66 UL94V2 Natural 28,6 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-18-V0 SCBS-18-19 PA66 UL94V0 Natural 28,6 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-18-66B SCBS-18-01BK PA66 UL94V2 Black 28,6 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-18-BV0 SCBS-18-19BK PA66 UL94V0 Black 28,6 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-22.5-66 SCBS-22.5-01 PA66 UL94V2 Natural 35,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-22.5-V0 SCBS-22.5-19 PA66 UL94V0 Natural 35,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-22.5-66B SCBS-22.5-01BK PA66 UL94V2 Black 35,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8-22.5-BV0 SCBS-22.5-19BK PA66 UL94V0 Black 35,7 2 1,57 #8-32 1000
GSCBS8 Series

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
SCBS
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
4 ≙ 6,4mm; 6 ≙ 9,5mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 13 ≙ 20mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm; 18 ≙ 28,6mm; 20 ≙ 31,7mm; 22.5 ≙ 35,7mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)