Haben Sie Fragen?

GSRS4 Serie - Self-Retaining Spacer

93,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

PCB-Halterung - Abstandshalter, Zwei-Zacken-Sperre, Rund, #4/M3

GSRS4 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 13,95 € 90,21 €
10 6% 55,80 € 87,42 €
20 10% 186,00 € 83,70 €
30 15% 418,50 € 79,05 €

PCB-Halterung - Abstandshalter, Zwei-Zacken-Sperre, Rund, #4/M3

Artikel-Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C FIG Bohrung Leiterplattenstärke Schraube VPE
GSRS4-2-66 SRS4-2-01 PA66 UL94V2 Natur 3,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-2-V0 SRS4-2-19 PA66 UL94V0 Natur 3,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-3-66 SRS4-3-01 / 13SS004018 PA66 UL94V2 Natur 4,8 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-3-V0 SRS4-3-19 PA66 UL94V0 Natur 4,8 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-4-66 SRS4-4-01 PA66 UL94V2 Natur 6,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-4-V0 SRS4-4-19 PA66 UL94V0 Natur 6,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-5-66 SRS4-5-01 PA66 UL94V2 Natur 7,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-5-V0 SRS4-5-19 PA66 UL94V0 Natur 7,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-6-66 SRS4-6-01 PA66 UL94V2 Natur 9,5 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-6-V0 SRS4-6-19 PA66 UL94V0 Natur 9,5 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-7-66 SRS4-7-01 PA66 UL94V2 Natur 11,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-7-V0 SRS4-7-19 PA66 UL94V0 Natur 11,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-8-66 SRS4-8-01 PA66 UL94V2 Natur 12,7 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-8-V0 SRS4-8-19 PA66 UL94V0 Natur 12,7 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-10-66 SRS4-10-01 PA66 UL94V2 Natur 15,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-10-V0 SRS4-10-19 PA66 UL94V0 Natur 15,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-12-66 SRS4-12-01 PA66 UL94V2 Natur 19,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-12-V0 SRS4-12-19 PA66 UL94V0 Natur 19,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-14-66 SRS4-14-01 PA66 UL94V2 Natur 22,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-14-V0 SRS4-14-19 PA66 UL94V0 Natur 22,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-16-66 SRS4-16-01 PA66 UL94V2 Natur 25,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-16-V0 SRS4-16-19 PA66 UL94V0 Natur 25,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-2-46 - PA46 UL94V2 Rot 3,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-3-46 - PA46 UL94V2 Rot 4,8 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-4-46 - PA46 UL94V2 Rot 6,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-5-46 - PA46 UL94V2 Rot 7,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-6-46 - PA46 UL94V2 Rot 9,5 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-7-46 - PA46 UL94V2 Rot 11,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-8-46 - PA46 UL94V2 Rot 12,7 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-10-46 - PA46 UL94V2 Rot 15,9 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-12-46 - PA46 UL94V2 Rot 19,1 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-14-46 - PA46 UL94V2 Rot 22,2 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4-16-46 - PA46 UL94V2 Rot 25,4 3,2 1,7 1 4.7 +/- 0.08 1,57 #4/M3 1000
GSRS4

Datenblatt

Verpackungs- und Preiseinheit
1000

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 12 andere Produkte der gleichen Kategorie)