Haben Sie Fragen?

GSSRS

GSSRS 8 Series - Self-Retaining Spacer

210,80 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000



Für Schraubengröße M4
Ø Bohrung ≙ 5,94 ± 0,08 mm
Leiterplattenstärke: 1,6 mm
"C" ≙ 4,3 mm / "B" ≙ 7,9 mm



GSSRS8 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 31,62 € 204,48 €
10 6% 126,48 € 198,15 €
20 10% 421,60 € 189,72 €
30 15% 948,60 € 179,18 €

PCB Support - Spacer - Locking Two Prong, Round, #8/M4

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C FIG Bohrung Plattenstärke Screw VPE
GSRS8-4-66 SRS8-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-4-V0 SRS8-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-5-66 SRS8-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7,9 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-5-V0 SRS8-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7,9 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-6-66 SRS8-6-01 / 13SS008037 PA66 UL94V2 Natural 9,5 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-6-V0 SRS8-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-7-66 SRS8-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11,1 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-7-V0 SRS8-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11,1 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-8-66 SRS8-8-01 / 13SS008050 PA66 UL94V2 Natural 12,7 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-8-V0 SRS8-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-10-66 SRS8-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-10-V0 SRS8-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-12-66 SRS8-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-12-V0 SRS8-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-14-66 SRS8-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-14-V0 SRS8-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-16-66 SRS8-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25,4 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-16-V0 SRS8-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 3,2 1,7 4 5.9 +/- 0.08 1,57 #8/M4 1000
GSRS8-2-4-66 SRS8-2-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-4-V0 SRS8-2-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-5-66 SRS8-2-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7,9 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-5-V0 SRS8-2-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7,9 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-6-66 SRS8-2-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-6-V0 SRS8-2-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-7-66 SRS8-2-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11,1 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-7-V0 SRS8-2-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11,1 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-8-66 SRS8-2-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-8-V0 SRS8-2-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-10-66 SRS8-2-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-10-V0 SRS8-2-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-12-66 SRS8-2-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-12-V0 SRS8-2-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-14-66 SRS8-2-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-14-V0 SRS8-2-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-16-66 SRS8-2-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25,4 3,85 2,3 4 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSRS8-2-16-V0 SRS8-2-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 3,85 2,3 5 5.9 +/- 0.08 2,20 #8/M4 1000
GSSRS8-4-01

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 12 andere Produkte der gleichen Kategorie)