GLWS-SR, Serie GWS-SR - Sella a filo, bloccabile, non bloccabile
123,00 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Contattateci per piccole quantità, campioni gratuiti e ulteriori dati tecnici.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Portacavi, Sella per cavi, Con cricchetto, Senza cricchetto, Fissaggio con rivetti, Fissaggio con viti, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Portacavi, Sella per cavi, Con cricchetto, Senza cricchetto, Fissaggio a rivetto, Fissaggio a vite, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | A | B | FIG | PU |
GLWS-SR-1-01 | LWS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-1-19 | LWS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-01 | LWS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-19 | LWS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-01 | LWS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-19 | LWS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-01 | LWS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-19 | LWS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GWS-SR-1-01 | WS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-1-19 | WS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-01 | WS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-19 | WS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-01 | WS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-19 | WS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-01 | WS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-19 | WS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
- Imballaggio e unità di prezzo
- 500
GLWS-SR, GWS-SR