Serie GCBS 2 - Distanziatore a spinta su base adesiva
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Distanziatore autoadesivo
Nastro biadesivo da 1 mm
In lunghezze da 4,8 a 28,6 mm
Spessore del PCB: 1.6mm
Ø foro ≙ 4,0 ± 0,08 mm
Colore: naturale
Supporto per PCB - Distanziatore - Baionetta bloccabile/non bloccabile, supporto di base adesivo
| Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | A | FIG | Nastro adesivo | Foro di perforazione | Spessore del foglio | PU |
| GCBS2-3-66-AT | CBSB-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,8 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6M-66-AT | CBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 6.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-4-66-AT | CBSB-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8M-66-AT | CBSB-8M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 8.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-6-66-AT | CBSB-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 9,5 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10M-66-AT | CBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 10.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12M-66-AT | CBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 12,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-8-66-AT | CBSB-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 12,7 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14M-66-AT | CBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 14,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-10-66-AT | CBSB-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 15,9 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16M-66-AT | CBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 16,0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-12-66-AT | CBSB-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 19,1 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-14-66-AT | CBSB-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 22,2 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-16-66-AT | CBSB-16-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 25,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS2-18-66-AT | CBSB-18-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturale | 28,6 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- CBSB
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
- Catalogo #
- 41001 42547 41002 42548 41003 42549 42706 41004 42691 41005 42692 41006 41007 41008 41009


