Gestione dei cavi
da 137,95 €
Contattateci per piccole quantità, campioni gratuiti e ulteriori dati tecnici.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Portacavi, Sella per cavi, Senza cricchetto, Un quarto di giro, Rimovibile, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Portacavo, Sella per cavi, Senza cricchetto, Un quarto di giro, Rimovibile, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | A | Spessore PCB | PU |
| GWS-9-1-01 | WS-9-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-1-19 | WS-9-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-2-01 | WS-9-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-2-19 | WS-9-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-3-01 | WS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-3-19 | WS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-4-01 | WS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-4-19 | WS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
Saremo lieti di inviarvi campioni gratuiti dei singoli articoli.
Il nostro team di esperti consente soluzioni speciali personalizzate.
Vi forniamo sempre un'offerta personalizzata.
Confrontiamo i prezzi e vi offriamo le migliori condizioni.


