Afstandhouders en PCB-accessoires
GDLCBS5-serie - Ondersteuning voor printplaten met dubbele vergrendeling
128,65 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Neem contact met ons op voor kleine hoeveelheden, gratis monsters en meer technische gegevens.
Verpakking en prijseenheid: 1000
PCB houder - afstandhouder - met expansieanker Vergrendeling
PCB houder - Afstandhouder - met expansieanker Vergrendeling
Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | Boorgat | PCB-dikte | PU |
GDLCBS5-3-66 | DLCBS5-3-01 | PA66 UL94V2 | Aard | 4.8 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-3-V0 | DLCBS5-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 4.8 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-4-66 | DLCBS5-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6.4 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-4-V0 | DLCBS5-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 6.4 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-5-66 | DLCBS5-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuur | 7.9 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-5-V0 | DLCBS5-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 7.9 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-6-66 | DLCBS5-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 9.5 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-6-V0 | DLCBS5-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 9.5 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-7-66 | DLCBS5-7-01 | PA66 UL94V2 | Natuur | 11.1 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-7-V0 | DLCBS5-7-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 11.1 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-8-66 | DLCBS5-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuur | 12.7 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-8-V0 | DLCBS5-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 12.7 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-9-66 | DLCBS5-9-01 | PA66 UL94V2 | Natuur | 14.3 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-9-V0 | DLCBS5-9-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 14.3 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-10-66 | DLCBS5-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuur | 15.9 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-10-V0 | DLCBS5-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 15.9 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-14-66 | DLCBS5-14-01 | PA66 UL94V2 | Aard | 22.2 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
GDLCBS5-14-V0 | DLCBS5-14-19 | PA66 UL94V0 | Natuur | 22.2 | 3.5 +/- 0.05 | 0.8-2.0 | 1000 |
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
GDLCBS5