GLWS-SR, GWS-SR serie - Draadzadel, vergrendeling, nietvergrendeling
173,60 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Neem contact met ons op voor kleine hoeveelheden, gratis monsters en meer technische gegevens.
Verpakking en prijseenheid: 1000
Kabelhouder, Kabelzadel, Met ratel, Zonder ratel, Klinknagelbevestiging, Schroefbevestiging, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Kabelhouder, Kabelzadel, Met ratel, Zonder ratel, Klinknagelbevestiging, Schroefbevestiging, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikelnr. | Kruisreferentie | Materiaal | Kleur | A | B | FIG | PU |
GLWS-SR-1-01 | LWS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-1-19 | LWS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,4 | 3,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-01 | LWS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-2-19 | LWS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 16,3 | 8,6 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-01 | LWS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-3-19 | LWS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 25,4 | 18,3 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-01 | LWS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GLWS-SR-4-19 | LWS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 33,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
GWS-SR-1-01 | WS-SR-1-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-1-19 | WS-SR-1-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,4 | 4,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-01 | WS-SR-2-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-2-19 | WS-SR-2-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 16,3 | 9,3 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-01 | WS-SR-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-3-19 | WS-SR-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 25,4 | 18,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-01 | WS-SR-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
GWS-SR-4-19 | WS-SR-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 33,5 | 26,4 | 2 | 1000 |
- Verpakking en prijseenheid
- 500
GLWS-SR, GWS-SR