Afstandhouders en PCB-accessoires
GRLCBSA-serie
120,90 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Vraaguw vrijblijvende
offerte aanper e-mail of telefoon.
Afstandhouder met platte kop
Kleur: zwart / Materiaal: PA66 UL94V2
In lengtes van 5,0 - 14,0 mm
PCB dikte: 1,6 mm
Ø gat ≙ 4,0 ± 0,08 mm (boven)
Ø gat ≙ 5,5 ± 0,08 mm (onder)
PCB Steun - Spacer - Vergrendeling Pijlpunt, Achteruit vergrendeling Steun, Push Spacer
Artikel Nr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | Bovenste gat | Onderste gat | Dikte bovenste paneel | Dikte bodempaneel | Verpakkingseenheid |
GRLCBSA-5-01 | RLCBSA-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-5-19 | RLCBSA-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-6-01 | RLCBSA-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-6-19 | RLCBSA-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-8-01 | RLCBSA-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-8-19 | RLCBSA-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-10-01 | RLCBSA-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-10-19 | RLCBSA-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-12-01 | RLCBSA-12-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-12-19 | RLCBSA-12-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-14-01 | RLCBSA-14-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
GRLCBSA-14-19 | RLCBSA-14-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- RLCBSA
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- mm
- Catalogus #
- 43616 43617 43618 43619 43620 43621 43649 43650 43651 43652 43653 43654
GRLCBSA Series