GWHC-serie - Kabelklem met schroefbevestiging
204,60 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Kabelklem / Kabelklem
Kleur: naturel / Materiaal: PA66 UL94V2
Mogelijk Max. Ø bundel: 3,2 - 38,1mm (verschillende varianten)
Kabelklem, draadzadel, schroefbevestiging, kabelboomklem, Bundel 3.2 - 38.1, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | B | C | D | E | L | FIG | Bundel Ø | PU |
GWHC-125-01 | WHC-125-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
GWHC-125-19 | WHC-125-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
GWHC-125-01B | WHC-125-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
GWHC-125-19B | WHC-125-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
GWHC-250-01 | WHC-250-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
GWHC-250-19 | WHC-250-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
GWHC-250-01B | WHC-250-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
GWHC-250-19B | WHC-250-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
GWHC-375-01 | WHC-375-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
GWHC-375-19 | WHC-375-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
GWHC-375-01B | WHC-375-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
GWHC-375-19B | WHC-375-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
GWHC-500-01 | WHC-500-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
GWHC-500-19 | WHC-500-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
GWHC-500-01B | WHC-500-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
GWHC-500-19B | WHC-500-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
GWHC-625-01 | WHC-625-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
GWHC-625-19 | WHC-625-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
GWHC-625-01B | WHC-625-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
GWHC-625-19B | WHC-625-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
GWHC-750-01 | WHC-750-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
GWHC-750-19 | WHC-750-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
GWHC-750-01B | WHC-750-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
GWHC-750-19B | WHC-750-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
GWHC-1000-01 | WHC-1000-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
GWHC-1000-19 | WHC-1000-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
GWHC-1000-01B | WHC-1000-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
GWHC-1000-19B | WHC-1000-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
GWHC-1500-01 | WHC-1500-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
GWHC-1500-19 | WHC-1500-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
GWHC-1500-01B | WHC-1500-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
GWHC-1500-19B | WHC-1500-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- WHC-x
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- \"A\"/\"L\" (in mm): 125 ≙ 1,3/19,5 - 250 ≙ 1,5/21,8 - 375 ≙ 1,3/21,1 - 500 ≙ 1,8/29,4 - 625 ≙ 2.0/28,6 - 750 ≙ 2.2/32.5 - 1000 ≙ 2.2/ 38,9 - 1500 ≙ 2.5/53.9
GWHC Series