Serie GRBF - Drukknopen met weerhaak
97,65 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Prijs momenteel op aanvraag
Snap-on nagels
Kleur: zwart (B)
Kopdiameter ≙ 8,0 of 12,0 mm
PCB-dikte ≙ 2,1-10,7 mm (verschillende varianten)
Ø gat ≙ 4,0 & 4,76 mm
Fir Tree, indrukbare klinknagel, PA66 UL94V2
Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | B | C | D | E | Boorgat | Plaatdikte | PU |
GRBF-4-8.6-8 | RBF-4-8.6-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 1,0 | 8,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4-11.1-8 | RBF-4-11.1-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 1,0 | 8,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4-15-8 | RBF-4-15-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 1,0 | 8,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
GRBF-4-11.1-12 | RBF-4-11.1-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 1,5 | 12,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4-8.6-12 | RBF-4-8.6-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 1,5 | 12,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4-15-12 | RBF-4-15-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 1,5 | 12,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
GRBF-4-8.6-16 | RBF-4-8.6-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 2,0 | 16,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4-11.1-16 | RBF-4-11.1-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 2,0 | 16,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4-15-16 | RBF-4-15-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 2,0 | 16,0 | 4,6 | 5,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
GRBF-4.8-11.1-8 | RBF-4.8-11.1-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 1,0 | 8,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4.8-8.6-8 | RBF-4.8-8.6-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 1,0 | 8,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4.8-15-8 | RBF-4.8-15-8 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 1,0 | 8,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
GRBF-4.8-8.6-12 | RBF-4.8-8.6-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 1,5 | 12,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4.8-11.1-12 | RBF-4.8-11.1-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 1,5 | 12,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4.8-15-12 | RBF-4.8-15-12 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 1,5 | 12,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
GRBF-4.8-8.6-16 | RBF-4.8-8.6-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 8,6 | 2,0 | 16,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-4.3 | 1000 |
GRBF-4.8-11.1-16 | RBF-4.8-11.1-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 2,0 | 16,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 2.1-7.2 | 1000 |
GRBF-4.8-15-16 | RBF-4.8-15-16 | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,0 | 2,0 | 16,0 | 5,4 | 5,6 | 4.76 +/- 0.08 | 5.7-10.7 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- RBF Serie
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- siehe techn. Zeichnung. Abb. 3
- Kruisverwijzing
- RBF-4-11.1-12 RBF-4-8.6-12 RBF-4-15-12 RBF-4.8-11.1-8 RBF-4.8-8.6-8 RBF-4.8-15-8
GRBF Serie