Haben Sie Fragen?

GRRCT

GRRCT Series - Rivet Mount Cable Tie

313,10 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Bitte fordern sie Ihr unverbindliches
Angebot per E-Mail oder telefonisch an.

Kabelbinder mit Nietbefestigung 

Mindestzugfestigkeit ≙ 22 kg
Bündelung ≙ 19,0-43,0 mm
Material: PA66 UL94 V2  -  Farbe: schwarz
Kabelbinder ≙ 169 mm x 9 mm
Leiterplattenstärke: 1,0-2,0 & 0,8-7,3 & 0,8-6,8mm
Ø Bohrung ≙ 4,1-4,2 & 5,1-5,2& 6,5mm

GRRCT Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 46,97 € 303,71 €
10 6% 187,86 € 294,31 €
20 10% 626,20 € 281,79 €
30 15% 1.408,95 € 266,14 €

Mounting Cable Tie, Rivet Mount, Push-Fit, Push Mount, Non-Releasable, PA66 UL94V2

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe FIG Bundle Ø Bohrung Plattenstärke VPE
GRRCT-04 - PA66 UL94V2 Black - 19.0-43.0 - - 200
GRRCT-05 - PA66 UL94V2 Black - 19.0-43.0 - - 200
GRRCT-01A SRRCT-1 PA66 UL94V2 Black 1 19.0-43.0 7.0 +/- 0.08 2.5 200
GRRCT-01A-G - PA66 UL94V2 Grey 1 19.0-43.0 7.0 +/- 0.08 2.5 200
GRRCT-02A SRRCT-2 PA66 UL94V2 Black 2 19.0-43.0 7.0 +/- 0.08 2.5 200
GRRCT-04B-50 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 0.8-1.8 200
GRRCT-04B-60 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 1.8-2.8 200
GRRCT-04B-70 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 2.8-3.8 200
GRRCT-04B-80 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 3.8-4.8 200
GRRCT-04B-90 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 4.8-5.8 200
GRRCT-04B-100 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 5.8-6.8 200
GRRCT-04B-120 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 4.1-4.2 7.3-8.8 200
GRRCT-05B-45 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 ≤0.8 200
GRRCT-05B-55 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 0.8-1.8 200
GRRCT-05B-65 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 1.8-2.8 200
GRRCT-05B-75 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 2.8-3.8 200
GRRCT-05B-85 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 3.8-4.8 200
GRRCT-05B-95 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 4.8-5.8 200
GRRCT-05B-105 - PA66 UL94V2 Black 3 19.0-43.0 5.1-5.2 5.8-6.8 200
GRRCT-04B-50

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
SRRCT
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
Cable Tie ≙ 169 x 9mm / Hole ø: 4.1-4.2 & 5.1-5.2& 6.5mm / Panel Thickness ≙ 1.0-2.0 & 0.8-7.3 & 0.8-6.8mm / Min. Tensile Strength ≙ 22 Kg / Bundel Dia. ≙ 19-43mm
Cross-Reference
SRRCT-1 SRRCT-2
Catalog #
60000 60001 60002 60176 60436 60437 60438 60439 60440 60441 60430 60431 60432 60433 60434 60435

Besondere Hinweise

Download

GRRCT

Rivet Mount Cable Tie

Download (103.21k)

Ähnliche Produkte

(Es gibt 8 andere Produkte der gleichen Kategorie)