Haben Sie Fragen?

SLCS

GSLCS Series - Stand-Off Locking Clip

133,30 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

Kabelclip mit Abstandshalter

Ø Bohrung ≙ 4,75mm
Leiterplattenstärke: 1,6mm
Bundle Ø ≙ 4,8mm (GSLCS-250-x)  /  11,1mm (GSLCS-500-x)

GSLCS Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 19,99 € 129,30 €
10 6% 79,98 € 125,30 €
20 10% 266,60 € 119,97 €
30 15% 599,85 € 113,31 €

Cable Clamp, Wire Saddle, Wire Harness Clip, Standoff Locking Clip, Snap In, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C Bohrung Plattenstärke VPE
GSLCS-250-4M-66 - PA66 UL94V2 Natural 4,0 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-4M-V0 - PA66 UL94V0 Natural 4,0 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-3-66 SLCS-250-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-3-V0 SLCS-250-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-4-66 SLCS-250-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-4-V0 SLCS-250-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-6-66 SLCS-250-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-6-V0 SLCS-250-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-8-66 SLCS-250-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-8-V0 SLCS-250-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-10-66 SLCS-250-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-10-V0 SLCS-250-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-16-66 SLCS-250-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25,4 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-16-V0 SLCS-250-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 13,5 4,8 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-3-66 SLCS-500-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-3-V0 SLCS-500-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-4-66 SLCS-500-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-4-V0 SLCS-500-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-6-66 SLCS-500-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-6-V0 SLCS-500-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-8-66 SLCS-500-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-8-V0 SLCS-500-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-10-66 SLCS-500-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-10-V0 SLCS-500-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-16-66 SLCS-500-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25,4 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-500-16-V0 SLCS-500-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25,4 20,1 11,1 4.75 +/- 0.08 1,6 1000
GSLCS-250-3-01

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
SLCS-250-x / SLCS-500-x
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 4M ≙ 4,0mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 16 ≙ 25,4mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)