GSOTL5 Serie - Stand-Off Twist Lock
85,55 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabeldriller, Drehbinder, Schnappbefestigung, Bundle 5.1-20.3, PA66 UL94V2
Kabeldriller, Drehbinder, Schnappbefestigung, Bundle 5.1-20.3, PA66 UL94V2
Artikel-Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | Bohrung | Leiterplattenstärke | VPE |
GSOTL5-25-4M-66 | STL5-250-4M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4.0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-4M-V0 | STL5-250-4M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4.0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-1-66 | STL5-250-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4,8 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-1-V0 | STL5-250-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4,8 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-6M-66 | STL5-250-6M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 6,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-6M-V0 | STL5-250-6M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 6,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-8M-66 | STL5-250-8M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 8,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-8M-V0 | STL5-250-8M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 8,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-10M-66 | STL5-250-10M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 10,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-10M-V0 | STL5-250-10M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 10,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-12M-66 | STL5-250-12M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-12M-V0 | STL5-250-12M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,0 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-2-66 | STL5-250-8-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,7 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-2-V0 | STL5-250-8-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,7 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-3-66 | STL5-250-12-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 19,1 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-3-V0 | STL5-250-12-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 19,1 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-4-66 | STL5-250-16-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 25,4 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-4-V0 | STL5-250-16-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 25,4 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-5-66 | STL5-250-20-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 31,8 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-25-5-V0 | STL5-250-20-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 31,8 | 19,1 | 16.0 | 5.1-7.6 | 1,5 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-4M-66 | STL5-750-4M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4.0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-4M-V0 | STL5-750-4M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4.0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-1-66 | STL5-750-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4,8 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-1-V0 | STL5-750-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4,8 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-6M-66 | STL5-750-6M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 6,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-6M-V0 | STL5-750-6M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 6,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-8M-66 | STL5-750-8M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 8,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-8M-V0 | STL5-750-8M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 8,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-10M-66 | STL5-750-10M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 10,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-10M-V0 | STL5-750-10M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 10,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-12M-66 | STL5-750-12M-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-12M-V0 | STL5-750-12M-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,0 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-2-66 | STL5-750-8-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,7 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-2-V0 | STL5-750-8-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,7 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 1000 |
GSOTL5-75-3-66 | STL5-750-12-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 19,1 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
GSOTL5-75-3-V0 | STL5-750-12-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 19,1 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
GSOTL5-75-4-66 | STL5-750-16-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 25,4 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
GSOTL5-75-4-V0 | STL5-750-16-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 25,4 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
GSOTL5-75-5-66 | STL5-750-20-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 31,8 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
GSOTL5-75-5-V0 | STL5-750-20-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 31,8 | 36,8 | 23,5 | 17.8-20.3 | 1,8 | 6.5 +/- 0.08 | 0.8-1.6 | 500 |
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
GSOTL5