GSN-2-AT - Wire Saddle on...
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelhalter selbstklebend
1mm doppelseitiges Klebeband (Farbe: gelb)
Klebefläche: 13,5 x 20,0 x 1,0 mm
Material: PA66 UL94V2
Farbe: natural
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelhalter verriegelbar für Leiterplatte
Farbe: natural
In Längen von 3,7 - 21,7mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 4,75±0,08 mm - GWSLT-3.5-2-1-01 ≙ 3,5 mm
Wire Saddle, Locking Top, Locking, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, PA46 UL94V2
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
GWSLT-3.5-2-1-01 | WSLT-3.5-2-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-3.5-2-1-19 | WSLT-3.5-2-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-01A-01 | WSLT-01A-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-01A-19 | WSLT-01A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-01A-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-01-2-01 | WSLT-01-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-01-2-19 | WSLT-01-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-02-1-01 | WSLT-02-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-02-1-19 | WSLT-02-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-02A-01 | WSLT-02A-01 / 22LWC390640 | PA66 UL94V2 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-02A-19 | WSLT-02A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-03-2-01 | WSLT-03-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-03-2-19 | WSLT-03-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-03-2-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
GWSLT-03-3-01 | WSLT-03-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
GWSLT-03-3-19 | WSLT-03-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
Datenblatt
Besondere Hinweise