GTLP/GTLG Serie - Removable...
Preis auf Anfrage
Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Schnappniete, Tülle, Lösbar, PA66+GF UL94HB, PC UL94V2
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Flachkopf- Montageknopf
Farbe: natur oder schwarz (B)
Material: POM - UL94HB
Kopfdurchmesser ≙ 7,1 & 10,3 & 12,7mm
Befestigungsbereich: 1,0-9,0 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 3,1-4,88mm (verschiedene Varrianten)
Drive Fastener, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, POM UL94HB
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | D | G | H | L | W | T | VPE |
GDF-137-010N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-010N-V0 | DFVO-137-010 | PA66 UL94V0 | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-010B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-010B-V0 | DFVO-137-010BK | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-020N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-020N-V0 | DFVO-137-020 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-020B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-020B-V0 | DFVO-137-020BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-030N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-030N-V0 | DFVO-137-030 | PA66 UL94V0 | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-030B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-030B-V0 | DFVO-137-030BK | PA66 UL94V0 | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031N-V0 | DFVO-137-031 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031B-V0 | DFVO-137-031BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-040N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-040N-V0 | DFVO-137-040 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-040B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-040B-V0 | DFVO-137-040BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-050N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-050N-V0 | DFVO-137-050 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-050B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-050B-V0 | DFVO-137-050BK | PA66 UL94V0 | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-060N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
GDF-137-060N-V0 | DFVO-137-060 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
GDF-137-060B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
GDF-137-060B-V0 | DFVO-137-060BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
GDF-137-010N | DF-137-010 / 137001000005 | POM UL94HB | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-010B | DF-137-010BK / 137001059905 | POM UL94HB | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
GDF-137-020N | DF-137-020 / 137002000005 | POM UL94HB | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-020B | DF-137-020BK / 137002059905 | POM UL94HB | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
GDF-137-030N | DF-137-030 / 137003000005 | POM UL94HB | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-030B | DF-137-030BK / 137003059905 | POM UL94HB | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031N | DF-137-031 / 137003100005 | POM UL94HB | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-031B | DF-137-031BK / 137003159905 | POM UL94HB | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
GDF-137-040N | DF-137-040 / 137004000005 | POM UL94HB | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-040B | DF-137-040BK / 137004059905 | POM UL94HB | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
GDF-137-050N | DF-137-050 / 137005000005 | POM UL94HB | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-050B | DF-137-050BK / 137005059905 | POM UL94HB | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
GDF-137-060N | DF-137-060 / 137006000005 | POM UL94HB | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
GDF-137-060B | DF-137-060BK / 137006059905 | POM UL94HB | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
Datenblatt
Besondere Hinweise