GR35-60 Serie - Schnappbefestigung, Spreizniete
97,65 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Schnappnieten / Spreiznieten
Farbe: schwarz (B) oder weiß (W) - V0 nur schwarz
Belastung von 12,0 - 30,0 kg
Befestigungsbereich: 1,2 - 5,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 3.1-3.2 & 3.6-3.7 & 4.1-4.2 & 5.1-5.2 & 5,9-6.0 & 6.1-6.2mm
Snap Push-In Rivet, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | VPE |
GR3535B | SR-3535B / 094021069901 / 27SR138140 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3535W | SR-3535W / 094021060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3535BV0 | SRVO-3535B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3545B | SR-3545B / 094022069901 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3545W | SR-3545W / 094022060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3545BV0 | SRVO-3545B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3550B | SR-3550B / 094023069901 / 27SR138200 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3550W | SR-3550W / 094023060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3550BV0 | SRVO-3550B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3555B | SR-3555B / 094024069901 / 27SR135220 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3555W | SR-3555W / 094024060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3555BV0 | SRVO-3555B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3560B | SR-3560B / 094025069901 / 27SR138240 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 6.0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3560W | SR-3560W / 094025060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 6.0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3560BV0 | SRVO-3560B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 6.0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3570B | SR-3570B / 094026069901 / 27SR138280 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 7.0 | 3,5 | 9.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3570W | SR-3570W / 094026060301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 7.0 | 3,5 | 9.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3570BV0 | SRVO-3570B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 7.0 | 3,5 | 9.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3580B | SR-3580B / 094026569901 / 27SR138310 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3,5 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3580W | SR-3580W / 094026560301 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3,5 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR3580BV0 | SRVO-3580B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3,5 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
GR4040-SPB | - | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 4.0 | 4.0 | 5,0 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4040-SPW | - | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 4.0 | 4.0 | 5,0 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4040-SPBV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 4.0 | 4.0 | 5,0 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4050B | SR-4050B / 094031069901 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 5.0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4050W | SR-4050W / 094031060301 | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 5.0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4050BV0 | SRVO-4050B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 5.0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4055B | - | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4055W | - | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4055BV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4060B | SR-4060B / 094032069901 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 6.0 | 4.0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4060W | SR-4060W / 094032060301 | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 6.0 | 4.0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4060BV0 | SRVO-4060B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 6.0 | 4.0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4070B | SR-4070B / 094033069901 / 27SR157275 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4070W | SR-4070W / 094033060301 | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4070BV0 | SRVO-4070B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4080B | SR-4080B / 094034069901 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4080W | SR-4080W / 094034060301 | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4080BV0 | SRVO-4080B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4090B | SR-4090B / 27SR157350 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4090W | SR-4090W | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4090BV0 | SRVO-4090B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4100B | SR-4100B / 094035069901 | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4100W | SR-4100W / 094035060301 | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4100BV0 | SRVO-4100B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4120B | SR-4120B | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4120W | SR-4120W | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4120BV0 | SRVO-4120B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4155B | SR-4155B | PA6 UL94V2 | Black | 8.0 | 1,8 | 15,5 | 4.0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4155W | SR-4155W | PA6 UL94V2 | White | 8.0 | 1,8 | 15,5 | 4.0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR4155BV0 | SRVO-4155B | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1,8 | 15,5 | 4.0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
GR5045B | SR-5045B / 094041069901 / 27SR197180 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 4,5 | 5.0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5045W | SR-5045W / 094041060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 4,5 | 5.0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5045BV0 | SRVO-5045B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 4,5 | 5.0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5055B | SR-5055B / 094042069901 / 27SR197220 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5055W | SR-5055W / 094042060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5055BV0 | SRVO-5055B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5065B | SR-5065B / 094043069901 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 6,5 | 5.0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5065W | SR-5065W / 094043060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 6,5 | 5.0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5065BV0 | SRVO-5065B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 6,5 | 5.0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5075B | SR-5075B / 094044069901 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 7,5 | 5.0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5075W | SR-5075W / 094044060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 7,5 | 5.0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5075BV0 | SRVO-5075B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 7,5 | 5.0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5085B | SR-5085B / 094045069901 / 27SR1970330 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 8,5 | 5.0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5085W | SR-5085W / 094045060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 8,5 | 5.0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5085BV0 | SRVO-5085B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 8,5 | 5.0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5095B | SR-5095B / 094045569901 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 9,5 | 5.0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5095W | SR-5095W / 094045560301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 9,5 | 5.0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5095BV0 | SRVO-5095B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 9,5 | 5.0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5105B | SR-5105B / 094046069901 | PA6 UL94V2 | Black | 9.0 | 2,2 | 10,5 | 5.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5105W | SR-5105W / 094046060301 | PA6 UL94V2 | White | 9.0 | 2,2 | 10,5 | 5.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5105BV0 | SRVO-5105B | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 2,2 | 10,5 | 5.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
GR5865B | SR-5865B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9.0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 1000 |
GR5865W | SR-5865W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9.0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 1000 |
GR5865BV0 | SRVO-5865B | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9.0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 1000 |
GR6060B | SR-6060B / 094051069901 / 27SR236240 | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 2,5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6060W | SR-6060W / 094051060301 | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 2,5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6060BV0 | SRVO-6060B | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 2,5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6080B | SR-6080B / 094052069901 / 27SR236310 | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6080W | SR-6080W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6080BV0 | SRVO-6080B | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6026B | SR-6026B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 3.0 | 26,0 | 6.0 | 28,0 | 21.5-23.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6026W | SR-6026W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 3.0 | 26,0 | 6.0 | 28,0 | 21.5-23.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6026BV0 | SRVO-6026B | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 3.0 | 26,0 | 6.0 | 28,0 | 21.5-23.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6028B | SR-6028B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 3.0 | 28,5 | 6.0 | 30,5 | 23.5-25.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6028W | SR-6028W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 3.0 | 28,5 | 6.0 | 30,5 | 23.5-25.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GR6028BV0 | SRVO-6028B | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 3.0 | 28,5 | 6.0 | 30,5 | 23.5-25.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SR35x - SR60x SRV0 Serie
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- GR3500-GR3580: "G" ≙ 3.6-3.7; "A" ≙ 6.4; "B" ≙ 1.6; "D" ≙ 3.5 / GR4040-GR4155: "G" ≙ 4.1-4.2; "A" ≙ 8.0; "B" ≙ 1.8; "D" ≙ 4 / GR5045-GR5105: "G" ≙ 5.1-5.2; "A" ≙ 9.0; "B" ≙ 2.2; "D" ≙ 5 / GR6080: "G" ≙ 6.1-6.2; "A" ≙ 12.0; "D" ≙ 6.0
- Cross-Reference
- SR-3535 SR3545 SR-3550 SR-3555 SR-3560 SR-3570 SR-3580 SR-4050 SR-4060 SR-4070 SR-4080 SR-4090 SR-4100 SR-4120 SR-4155B SR-5045 SR-5055B SR-5065 SR-5075 SR-5085W SR-5095 SR-5105B SR-5865 SR-6060W SR-6080 SRV0-6060 SRVO-6060
- Catalog #
- 20909 - 21098
GR35x - GR60x - Serie