Haben Sie Fragen?

  • Im Angebot!

GRHRF 20-60 Series - Push Rivets

227,85 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Schnappnieten / Spreiznieten
Shockproof (Patent)


Farbe: braun
Belastung von 3,0 - 8,0 kg
Befestigungsbereich: 0,6 - 21,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 2.1-6.2 (versch. Varrianten)

GRHRF20-60 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 34,18 € 221,01 €
10 6% 136,71 € 214,18 €
20 10% 455,70 € 205,07 €
30 15% 1.025,33 € 193,67 €

Snap Push-In Rivet, Shockproof, PA46 UL94V2

Artikel Nr. Patent Material Farbe A B C D E F G FIG VPE
GRHRF2024 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 2,4 2,0 2,8 0.6-1.2 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2032 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 3,2 2,0 3,8 1.3-2.0 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2040 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 4,0 2,0 5,5 2.1-2.8 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2048 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 4,8 2,0 5,5 2.9-3.6 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2056 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 5,6 2,0 7,2 3.7-4.4 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2064 PATENT PA46 UL94V2 Tan 4,2 1,2 6,4 2,0 7,2 4.4-5.2 2.1-2.2 1 1000
GRHRF2632 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 3,2 2,6 4,6 1.0-2.0 2.7-2.8 1 1000
GRHRF2642 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 4,2 2,6 4,6 2.0-3.0 2.7-2.8 1 1000
GRHRF2648 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 4,8 2,6 6,2 2.7-3.6 2.7-2.8 1 1000
GRHRF2655 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 5,5 2,6 6,2 3.4-4.3 2.7-2.8 1 1000
GRHRF2664 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 6,4 2,6 7,8 4.3-5.2 2.7-2.8 1 1000
GRHRF2672 PATENT PA46 UL94V2 Tan 5,0 1,4 7,2 2,6 7,8 5.1-6.0 2.7-2.8 1 1000
GRHRF3035 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 3,5 3,0 5,1 1.0-2.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3045 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 4,5 3,0 6,1 2.0-3.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3050 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 5,0 3,0 6,1 2.5-3.5 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3055 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 5,5 3,0 6,1 3.0-4.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3065 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 6,5 3,0 7,1 4.0-5.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3075 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 7,5 3,0 9,0 5.0-6.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3080 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 8,0 3,0 9,0 5.5-6.5 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3090 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 9,0 3,0 11,0 6.5-7.5 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3100 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 10,0 3,0 11,0 7.5-8.5 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3145 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 14,5 3,0 15,5 11.5-13.0 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3230 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 23.0 3,0 24.0 20.5-21.5 3.1-3.2 1 1000
GRHRF3535 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 3,5 3,5 5,1 1.2-2.1 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3545 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 4,5 3,5 6,1 2.1-3.0 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3550 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 5,0 3,5 6,1 2.7-3.6 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3555 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 5.5 3,5 7,1 3.0-4.0 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3560 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 6,0 3,5 7,1 3.7-4.6 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3570 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 7,0 3,5 9,0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 1000
GRHRF3580 PATENT PA46 UL94V2 Tan 6,4 1,7 8,0 3,5 9,0 5.5-6.5 3.6-3.7 2 1000
GRHRF4040 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 4,0 4,0 5,1 1.7-2.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4050 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 5.0 4,0 7,1 2.5-3.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4055 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 5,5 4,0 7,1 3.0-4.0 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4060 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 6,0 4,0 7,1 3.5-4.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4070 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 7,0 4,0 9,0 4.5-5.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4080 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 8,0 4,0 9,0 5.5-6.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4090 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 9,0 4,0 11,0 6.5-7.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4100 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 10,0 4,0 11,0 7.5-8.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4120 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 12,0 4,0 14,0 9.0-10.5 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4140 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 14,0 4,0 14,0 11.0-12.0 4.1-4.2 2 1000
GRHRF4155 PATENT PA46 UL94V2 Tan 8,0 1,8 15,5 4,0 16,6 12.5-14.0 4.1-4.2 2 1000
GRHRF5045 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 4,5 5,0 6,5 1.5-2.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5055 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 5,5 5,0 6,5 2.5-3.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5065 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 6,5 5,0 8,5 3.5-4.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5075 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 7,5 5,0 8,5 4.5-5.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5085 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 8,5 5,0 10,5 5.5-6.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5095 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 9,5 5,0 10,5 6.5-7.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5105 PATENT PA46 UL94V2 Tan 9,0 2,2 10,5 5,0 12,0 7.5-8.5 5.1-5.2 2 1000
GRHRF5865 PATENT PA46 UL94V2 Tan 12,0 2,7 6,3 5,8 9,0 3.0-4.5 5.9-6.0 2 1000
GRHRF6060 PATENT PA46 UL94V2 Tan 12,0 2,5 6,0 6,0 9,0 2.5-4.0 6.1-6.2 2 1000
GRHRF6080 PATENT PA46 UL94V2 Tan 12,0 3,0 8,0 6,0 10,0 3.5-5.5 6.1-6.2 2 1000
GRHRF6140 PATENT PA46 UL94V2 Tan 12,0 3,0 14.0 6,0 14.0 7.5-8.5 6.1-6.2 2 1000
GRHRF20-60 Series

Datenblatt

Verpackungs- und Preiseinheit
1000
SR-3075W SR-3080B SR-3080W SR-3090B SR-3090W SR-3100B SR-3100W SR-3145B SR-3145W SR-3230B SR-3230W SRVO-2024B SRVO-2032B SRVO-2040B SRVO-2048B SRVO-2056B SRVO-2064B SRVO-2632B SRVO-2642B SRVO-2648B
Catalog #
20055 20058 20060 20916 20915 20067 20069 20071 20073 20079
21208 21287 21307 21312 21226 21231 21295 21300 21209 21210 21211 21212
21262 21213 21188 21248 21236 21267 21277 21253 21272 21282 21190 21206 21207
SR-3075W SR-3080B SR-3080W SR-3090B SR-3090W SR-3100B SR-3100W SR-3145B SR-3145W SR-3230B SR-3230W SRVO-2024B SRVO-2032B SRVO-2040B SRVO-2048B SRVO-2056B SRVO-2064B SRVO-2632B SRVO-2642B SRVO-2648B

Besondere Hinweise

Download

GRHRF

Schockproof Vibrationsfest

Download (261.09k)

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)