Haben Sie Fragen?

GSLCSE, GSLCSE2 Serie - Stand-Off Locking Clip

133,30 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

Kabelklemme, Kabelschelle, Kabelbaumclip, Sperrklemme, Schnappbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

GSLCSE, GSLCSE2 Serie
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 19,99 € 129,30 €
10 6% 79,98 € 125,30 €
20 10% 266,60 € 119,97 €
30 15% 599,85 € 113,31 €

Kabelklemme, Kabelschelle, Kabelbaumclip, Sperrklemme, Schnappbefestigung, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Artikel-Nr. Cross-Ref. Material Farbe A B C D Bohrung Leiterplattenstärke VPE
GSLCSE-500-3-01 SLCSE-500-3-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 4,8 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-3-19 SLCSE-500-3-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 4,8 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-4-01 SLCSE-500-4-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 6,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-4-19 SLCSE-500-4-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 6,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-6-01 SLCSE-500-6-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 9,5 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-6-19 SLCSE-500-6-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 9,5 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-8-01 SLCSE-500-8-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 12,7 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-8-19 SLCSE-500-8-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 12,7 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-10-01  SLCSE-500-10-01  PA66 UL94V2 Natur 8,56 15,9 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-10-19 SLCSE-500-10-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 15,9 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-12-01  SLCSE-500-12-01  PA66 UL94V2 Natur 8,56 19,1 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-12-19 SLCSE-500-12-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 19,1 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-14-01 SLCSE-500-14-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 22,2 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-14-19 SLCSE-500-14-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 22,2 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-16-01 SLCSE-500-16-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 25,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-16-19 SLCSE-500-16-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 25,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-3-01 SLCSE-750-3-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 4,8 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-3-19 SLCSE-750-3-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 4,8 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-4-01 SLCSE-750-4-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 6,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-4-19 SLCSE-750-4-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 6,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-6-01 SLCSE-750-6-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 9,5 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-6-19 SLCSE-750-6-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 9,5 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-8-01 SLCSE-750-8-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 12,7 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-8-19 SLCSE-750-8-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 12,7 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-10-01 SLCSE-750-10-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 15,9 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-10-19 SLCSE-750-10-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 15,9 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-12-01  SLCSE-750-12-01  PA66 UL94V2 Natur 8,56 19,1 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-12-19 SLCSE-750-12-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 19,1 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-14-01 SLCSE-750-14-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 22,2 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-14-19 SLCSE-750-14-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 22,2 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-16-01 SLCSE-750-16-01 PA66 UL94V2 Natur 8,56 25,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-16-19 SLCSE-750-16-19 PA66 UL94V0 Natur 8,56 25,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE2-500-3-01 SLCSE2-500-3-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 4,8 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-3-19 SLCSE2-500-3-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 4,8 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-4-01 SLCSE2-500-4-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 6,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-4-19 SLCSE2-500-4-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 6,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-6-01 SLCSE2-500-6-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 9,5 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-6-19 SLCSE2-500-6-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 9,5 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-8-01 SLCSE2-500-8-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 12,7 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-8-19 SLCSE2-500-8-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 12,7 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-10-01 SLCSE2-500-10-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 15,9 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-10-19 SLCSE2-500-10-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 15,9 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-12-01 SLCSE2-500-12-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 19,1 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-12-19 SLCSE2-500-12-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 19,1 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-14-01 SLCSE2-500-14-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 22,2 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-14-19 SLCSE2-500-14-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 22,2 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-16-01 SLCSE2-500-16-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 25,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-16-19 SLCSE2-500-16-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 25,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-3-01 SLCSE2-750-3-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 4,8 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-3-19 SLCSE2-750-3-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 4,8 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-4-01 SLCSE2-750-4-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 6,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-4-19 SLCSE2-750-4-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 6,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-6-01 SLCSE2-750-6-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 9,5 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-6-19 SLCSE2-750-6-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 9,5 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-8-01 SLCSE2-750-8-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 12,7 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-8-19 SLCSE2-750-8-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 12,7 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-10-01 SLCSE2-750-10-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 15,9 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-10-19 SLCSE2-750-10-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 15,9 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-12-01 SLCSE2-750-12-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 19,1 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-12-19 SLCSE2-750-12-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 19,1 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-14-01 SLCSE2-750-14-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 22,2 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-14-19 SLCSE2-750-14-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 22,2 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-16-01 SLCSE2-750-16-01 PA66 UL94V2 Natur 10,2 25,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-16-19 SLCSE2-750-16-19 PA66 UL94V0 Natur 10,2 25,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE, GSLCSE2

Datenblatt

Verpackungs- und Preiseinheit
1000

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)