GWS Series - Wire Saddle, Quarter-Turn Base, Non-Locking
111,60 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelhalter - Vierteldrehung
Farbe: natural / Material: PA66 UL94V2 / V0
In Längen von 13,0 - 34,8mm
Leiterplattenstärke: 0,8mm & 1,6mm
Ø Bohrung ≙ sihe Zeichnung
Wire Clip, Wire Saddle, Non-Locking, Quarter Turn, Removable, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | Plattenstärke | VPE |
GWS-9-1-01 | WS-9-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-1-19 | WS-9-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-01 | WS-9-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-2-19 | WS-9-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-01 | WS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-3-19 | WS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-01 | WS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
GWS-9-4-19 | WS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- WS-9-X
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 1 ≙ 13.0mm; 2 ≙ 17.8mm; 3 ≙ 26.9mm; 4 ≙34.8mm
- Cross-Reference
- WS-9-1-01
GWS Series