GMSCBST-M4-serie - Mini printplaatondersteuning met schroefdraad
Verpakking en prijseenheid: 1000
Kunststof afstandhouder / afstandsbout met M4 draad
In lengtes van 3,2 - 15,9mm
PCB dikte: 1,6mm
Ø gat ≙ M4 draad
PCB-steun - Afstandhouder - Schroefdraadsteun, Schroefsteun, Zeshoekig, Teardrop, M4
| Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Materiaal Kleur | A | Boorgat | Plaatdikte | Schroefdraad | PU |
| GMSCBST-M4-2-01 | MSCBST-M4-2-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-2-19 | MSCBST-M4-2-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-2-01B | MSCBST-M4-2-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-2-19B | MSCBST-M4-2-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-3-01 | MSCBST-M4-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-3-19 | MSCBST-M4-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-3-01B | MSCBST-M4-3-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-3-19B | MSCBST-M4-3-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-4-01 | MSCBST-M4-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-4-19 | MSCBST-M4-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-4-01B | MSCBST-M4-4-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-4-19B | MSCBST-M4-4-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-5-01 | MSCBST-M4-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-5-19 | MSCBST-M4-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-5-01B | MSCBST-M4-5-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-5-19B | MSCBST-M4-5-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-6-01 | MSCBST-M4-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-6-19 | MSCBST-M4-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-6-01B | MSCBST-M4-6-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-6-19B | MSCBST-M4-6-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-7-01 | MSCBST-M4-7-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-7-19 | MSCBST-M4-7-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-7-01B | MSCBST-M4-7-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-7-19B | MSCBST-M4-7-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-8-01 | MSCBST-M4-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-8-19 | MSCBST-M4-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-8-01B | MSCBST-M4-8-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-8-19B | MSCBST-M4-8-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-9-01 | MSCBST-M4-9-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-9-19 | MSCBST-M4-9-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-9-01B | MSCBST-M4-9-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-9-19B | MSCBST-M4-9-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-10-01 | MSCBST-M4-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-10-19 | MSCBST-M4-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-10-01B | MSCBST-M4-10-01B | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-10-19B | MSCBST-M4-10-19B | PA66 UL94V0 | Zwart | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-12-01 | - | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-12-19 | - | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-12-01B | - | PA66 UL94V2 | Zwart | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
| GMSCBST-M4-12-19B | - | PA66 UL94V0 | Zwart | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M4 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- MSCBST-M4
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm


