GMSPDLN 1 Series - Mini poste de soutien
98,54 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000 Technique de fixation pour circuits imprimés / entretoises
En longueurs de 3,0 - 15,0 mm (différentes variantes)
Épaisseur du circuit imprimé ≙ 1,57 mm
Ø de perçage ≙ 3,0±0,08 mm (en haut)
Ø de perçage ≙ 2,5±0,05 mm (en bas)
Couleur : Natural / noir - Matériau : PA66 UL 94V2 / V0
Support PCB - Entretoise - Locking Two Prong
N° d'article | Matériau | Couleur | A | Trou supérieur | Bottom Perçage | Épaisseur du panneau Top | Bottom Épaisseur du panneau | UE |
GMSPDLN1-3-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-3-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-3-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 3,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-3-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 3,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-4-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-4-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-4-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 4,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-4-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 4,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-5-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 5,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-5-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 5,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-5-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 5,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-5-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 5,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-6-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-6-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-6-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 6,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-6-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 6,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-7-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 7,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-7-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 7,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-7-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 7,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-7-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 7,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-8-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 8,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-8-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 8,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-8-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 8,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-8-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 8,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-9-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-9-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-9-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 9,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-9-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 9,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-10-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 10,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-10-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 10,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-10-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 10,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-10-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 10,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-11-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-11-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-11-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 11,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-11-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 11,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-12-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-12-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-12-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 12,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-12-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 12,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-13-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 13,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-13-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 13,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-13-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 13,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-13-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 13,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-14-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-14-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-14-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 14,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-14-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 14,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-15-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-15-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-15-66B | PA66 UL94V2 | Noir | 15,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
GMSPDLN1-15-BV0 | PA66 UL94V0 | Noir | 15,0 | 3.0 +/- 0.08 | 2.5 +/- 0.05 | 1,2 | 1,7 | 1000 |
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
GMSPDLN1-13-66