Entretoises et accessoires pour PCB
Série GCBS-TMM - Entretoise d'empilage de cartes de circuits imprimés
Prix sur demandePrix sur demande
Veuillez nous contacter pour de petites quantités, des échantillons gratuits et d'autres données techniques.
Unité d'emballage et de prix : 1000
Support de PCB - Entretoise - Filetage mâle, Hexagonal, #6-32, M4
Support de PCB - Entretoise - Filetage mâle, Hexagonal, #6-32, M4
Référence de l'article. | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Filetage | UE |
GCBS-TMM-4-66 | CBS-TMM-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-4-V0 | CBS-TMM-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-4-66B | CBS-TMM-4-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-4-BV0 | CBS-TMM-4-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-6-66 | CBS-TMM-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-6-V0 | CBS-TMM-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-6-66B | CBS-TMM-6-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-6-BV0 | CBS-TMM-6-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-8-66 | CBS-TMM-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-8-V0 | CBS-TMM-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-8-66B | CBS-TMM-8-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-8-BV0 | CBS-TMM-8-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-10-66 | CBS-TMM-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-10-V0 | CBS-TMM-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-10-66B | CBS-TMM-10-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-10-BV0 | CBS-TMM-10-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-12-66 | CBS-TMM-12-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-12-V0 | CBS-TMM-12-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-12-66B | CBS-TMM-12-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-12-BV0 | CBS-TMM-12-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-14-66 | CBS-TMM-14-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-14-V0 | CBS-TMM-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 22,2 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-14-66B | CBS-TMM-14-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 22,2 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-14-BV0 | CBS-TMM-14-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 22,2 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-16-66 | CBS-TMM-16-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-16-V0 | CBS-TMM-16-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-16-66B | CBS-TMM-16-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 25,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-16-BV0 | CBS-TMM-16-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 25,4 | #6-32 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-4-66 | CBS-TMM-M4-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-4-V0 | CBS-TMM-M4-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-4-66B | CBS-TMM-M4-4-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-4-BV0 | CBS-TMM-M4-4-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-6-66 | CBS-TMM-M4-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-6-V0 | CBS-TMM-M4-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-6-66B | CBS-TMM-M4-6-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-6-BV0 | CBS-TMM-M4-6-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-8-66 | CBS-TMM-M4-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-8-V0 | CBS-TMM-M4-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-8-66B | CBS-TMM-M4-8-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-8-BV0 | CBS-TMM-M4-8-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-10-66 | CBS-TMM-M4-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-10-V0 | CBS-TMM-M4-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-10-66B | CBS-TMM-M4-10-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-10-BV0 | CBS-TMM-M4-10-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-12-66 | CBS-TMM-M4-12-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-12-V0 | CBS-TMM-M4-12-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-12-66B | CBS-TMM-M4-12-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-12-BV0 | CBS-TMM-M4-12-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-14-66 | CBS-TMM-M4-14-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-14-V0 | CBS-TMM-M4-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 22,2 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-14-66B | CBS-TMM-M4-14-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 22,2 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-14-BV0 | CBS-TMM-M4-14-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 22,2 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-16-66 | CBS-TMM-M4-16-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-16-V0 | CBS-TMM-M4-16-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-16-66B | CBS-TMM-M4-16-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 25,4 | M4 | 1000 |
GCBS-TMM-M4-16-BV0 | CBS-TMM-M4-16-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 25,4 | M4 | 1000 |
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
GCBS-TMM