GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS2 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS

    GBS 2 Series - Blind Hole Circuit Board Support

    141,05 €
    zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

    Verpackungs- und Preiseinheit: 1000

    Abstandshalter für Blindlochmontage

    In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
    Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
    Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 7,92±0,08mm (unten)
    Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS2 Series
    EinheitenRabattSie sparenPreis/Einheit
    53%21,16 €136,82 €
    106%84,63 €132,59 €
    2010%282,10 €126,95 €
    3015%634,73 €119,89 €
     

    PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount

    Artikel Nr.Cross-Ref.MaterialFarbeAFIGBohrung obenBohrung untenPlattenstärke obenPlattenstärke untenVPE
    GBS2-3-66BHC-3-01PA66 UL94V2Natural4,824.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-3-V0BHC-3-19PA66 UL94V0Natural4,824.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-4-66BHC-4-01PA66 UL94V2Natural6,424.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-4-V0BHC-4-19PA66 UL94V0Natural6,424.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-6-66BHC-6-01PA66 UL94V2Natural9,524.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-6-V0BHC-6-19PA66 UL94V0Natural9,524.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-7-66BHC-7-01PA66 UL94V2Natural11,124.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-7-V0BHC-7-19PA66 UL94V0Natural11,124.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-8-66BHC-8-01PA66 UL94V2Natural12,724.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-8-V0BHC-8-19PA66 UL94V0Natural12,724.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-10-66BHC-10-01PA66 UL94V2Natural15,924.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-10-V0BHC-10-19PA66 UL94V0Natural15,924.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-12-66BHC-12-01PA66 UL94V2Natural19,124.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-12-V0BHC-12-19PA66 UL94V0Natural19,124.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-14-66BHC-14-01PA66 UL94V2Natural22,224.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS2-14-V0BHC-14-19PA66 UL94V0Natural22,224.0 +/- 0.087.92 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Baugleich zu Richco / Essentra Serie
    BHC-x
    Verpackungs- und Preiseinheit
    1000
    Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS2-3-66

    16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

    Angebot - Preisvergleich - Muster

    Kostenlose Muster

    Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.

    Bauteil nach Wunsch

    Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.

    Individuelles Angebot

    Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.

    Preisvergleich Baugleich

    Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.