GLCBS-9 Serie - Abstandshalter, Bajonettverschluss mit Sperre, Vierteldrehriegel, Drehriegel
94,55 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
PCB-Halterung - Abstandshalter, Bajonettverschluss mit Sperre, Vierteldrehriegel, Drehriegel
PCB-Halterung - Abstandshalter, Bajonettverschluss mit Sperre, Vierteldrehriegel, Drehriegel
Artikel-Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | Bohrung Oben | Bohrung Unten | Leiterplatte Oben | Leiterplatte Unten | VPE |
GLCBS-9-3-01 | LCBS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4,8 | 18,6 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-3-19 | LCBS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4,8 | 18,6 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-4-01 | LCBS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 6,4 | 20,2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-4-19 | LCBS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 6,4 | 20,2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-5-01 | LCBS-9-5-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 7,9 | 21,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-5-19 | LCBS-9-5-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 7,9 | 21,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-6-01 | LCBS-9-6-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 9,5 | 23,3 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-6-19 | LCBS-9-6-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 9,5 | 23,3 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-7-01 | LCBS-9-7-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 11,1 | 24,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-7-19 | LCBS-9-7-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 11,1 | 24,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-8-01 | LCBS-9-8-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,7 | 26,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-8-19 | LCBS-9-8-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,7 | 26,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-10-01 | LCBS-9-10-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 15,9 | 29,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-10-19 | LCBS-9-10-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 15,9 | 29,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-12-01 | LCBS-9-12-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 19,1 | 32,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-12-19 | LCBS-9-12-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 19,1 | 32,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-14-01 | LCBS-9-14-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 22,2 | 36,0 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-14-19 | LCBS-9-14-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 22,2 | 36,0 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-16-01 | LCBS-9-16-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 25,4 | 39,2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-16-19 | LCBS-9-16-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 25,4 | 39,2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-18-01 | LCBS-9-18-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 28,6 | 42,4 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-18-19 | LCBS-9-18-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 28,6 | 42,4 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-20-01 | LCBS-9-20-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 31,8 | 45,6 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-20-19 | LCBS-9-20-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 31,8 | 45,6 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-22-01 | LCBS-9-22-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 34,9 | 48,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 | |
GLCBS-9-22-19 | LCBS-9-22-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 34,9 | 48,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 0.8-1.6 | 1000 |
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
GLCBS-9