GLSP11 Serie - Schnappverschluss-Halterung
102,30 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
PCB-Halterung - Abstandshalter- Bajonettverschluss mit Zwei-Zacken-Sperre, Tropfenform
PCB-Halterung - Abstandshalter- Bajonettverschluss mit Zwei-Zacken-Sperre, Tropfenform
Artikel-Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung Oben | Bohrung Unten | Leiterplatte Oben | Leiterplatte Unten | VPE |
GLSP11-2-66 | LMSP-2-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 3,2 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-2-V0 | LMSP-2-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 3,2 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-3-66 | LMSP-3-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 4,8 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-3-V0 | LMSP-3-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 4,8 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-4-66 | LMSP-4-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 6,4 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-4-V0 | LMSP-4-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 6,4 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-5-66 | LMSP-5-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 7,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-5-V0 | LMSP-5-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 7,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-5-1-66 | - | PA66 UL94V2 | Natur | 7,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 2,36 | 1000 |
GLSP11-5-1-V0 | - | PA66 UL94V0 | Natur | 7,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 2,36 | 1000 |
GLSP11-6-66 | LMSP-6-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 9,5 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-6-V0 | LMSP-6-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 9,5 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-7-66 | LMSP-7-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 11,1 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-7-V0 | LMSP-7-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 11,1 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-8-66 | LMSP-8-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 12,7 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-8-V0 | LMSP-8-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 12,7 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-9-66 | LMSP-9-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 14,3 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-9-V0 | LMSP-9-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 14,3 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-10-66 | LMSP-10-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 15,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-10-V0 | LMSP-10-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 15,9 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-12-66 | LMSP-12-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 19,1 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-12-V0 | LMSP-12-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 19,1 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-14-66 | LMSP-14-01 | PA66 UL94V2 | Natur | 22,2 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GLSP11-14-V0 | LMSP-14-19 | PA66 UL94V0 | Natur | 22,2 | 1 | 3.18 +/- 0.05 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
GLSP11