Haben Sie Fragen?

THREADED SPACERS

GSCBS 3 Series - Locking Circuit Board Support Threaded

153,45 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Distansabstandshalter / Distansbolzen aus Kunststoff mit M3 Gewinde


In Längen von 3,2 - 15,9mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 3,18 ± 0,05 mm

GSCBS3 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 23,02 € 148,85 €
10 6% 92,07 € 144,24 €
20 10% 306,90 € 138,11 €
30 15% 690,53 € 130,43 €

PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A Bohrung Plattenstärke Gewinde VPE
GSCBS3-2-66 MSCBSM-M3-2-01 PA66 UL94V2 Natural 3,2 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-2-V0 MSCBSM-M3-2-19 PA66 UL94V0 Natural 3,2 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-2-66B MSCBSM-M3-2-01BK PA66 UL94V2 Black 3,2 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-2-BV0 MSCBSM-M3-2-19BK PA66 UL94V0 Black 3,2 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-3-66 MSCBSM-M3-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-3-V0 MSCBSM-M3-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-3-66B MSCBSM-M3-3-01BK PA66 UL94V2 Black 4,8 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-3-BV0 MSCBSM-M3-3-19BK PA66 UL94V0 Black 4,8 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-4-66 MSCBSM-M3-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-4-V0 MSCBSM-M3-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-4-66B MSCBSM-M3-4-01BK PA66 UL94V2 Black 6,4 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-4-BV0 MSCBSM-M3-4-19BK PA66 UL94V0 Black 6,4 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-5-66 MSCBSM-M3-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-5-V0 MSCBSM-M3-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-5-66B MSCBSM-M3-5-01BK PA66 UL94V2 Black 7,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-5-BV0 MSCBSM-M3-5-19BK PA66 UL94V0 Black 7,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-6-66 MSCBSM-M3-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-6-V0 MSCBSM-M3-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-6-66B MSCBSM-M3-6-01BK PA66 UL94V2 Black 9,5 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-6-BV0 MSCBSM-M3-6-19BK PA66 UL94V0 Black 9,5 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-7-66 MSCBSM-M3-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-7-V0 MSCBSM-M3-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-7-66B MSCBSM-M3-7-01BK PA66 UL94V2 Black 11,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-7-BV0 MSCBSM-M3-7-19BK PA66 UL94V0 Black 11,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-8-66 MSCBSM-M3-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-8-V0 MSCBSM-M3-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-8-66B MSCBSM-M3-8-01BK PA66 UL94V2 Black 12,7 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-8-BV0 MSCBSM-M3-8-19BK PA66 UL94V0 Black 12,7 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-9-66 MSCBSM-M3-9-01 PA66 UL94V2 Natural 14,3 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-9-V0 MSCBSM-M3-9-19 PA66 UL94V0 Natural 14,3 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-9-66B MSCBSM-M3-9-01BK PA66 UL94V2 Black 14,3 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-9-BV0 MSCBSM-M3-9-19BK PA66 UL94V0 Black 14,3 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-10-66 MSCBSM-M3-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-10-V0 MSCBSM-M3-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-10-66B MSCBSM-M3-10-01BK PA66 UL94V2 Black 15,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-10-BV0 MSCBSM-M3-10-19BK PA66 UL94V0 Black 15,9 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-12-66 - PA66 UL94V2 Natural 19,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-12-V0 - PA66 UL94V0 Natural 19,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-12-66B - PA66 UL94V2 Black 19,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3-12-BV0 - PA66 UL94V0 Black 19,1 3.18 +/- 0.05 1,57 M3 1000
GSCBS3 Series

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
MSCBSM-M3
Verpackungs- und Preiseinheit
1000
Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)