GSCBS 5 Serie - PCB-Halterung - Abstandshalter - Außengewinde, Rund, Bajonettverschluss mit Sperre
144,15 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Distansabstandshalter / Distansbolzen aus Kunststoff mit Gewinde (#6-32)
In Längen von 3,2 - 15,9mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 3,18 ± 0,05 mm
PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | Bohrung | Plattenstärke | Gewinde | VPE |
GSCBS5-2-66 | SCBSM-632-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-2-V0 | SCBSM-632-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-2-66B | SCBSM-632-2-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-2-BV0 | SCBSM-632-2-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-3-66 | SCBSM-632-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-3-V0 | SCBSM-632-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-3-66B | SCBSM-632-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-3-BV0 | SCBSM-632-3-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-4-66 | SCBSM-632-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-4-V0 | SCBSM-632-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-4-66B | SCBSM-632-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-4-BV0 | SCBSM-632-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-5-66 | SCBSM-632-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-5-V0 | SCBSM-632-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-5-66B | SCBSM-632-5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-5-BV0 | SCBSM-632-5-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-6-66 | SCBSM-632-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-6-V0 | SCBSM-632-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-6-66B | SCBSM-632-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-6-BV0 | SCBSM-632-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-7-66 | SCBSM-632-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-7-V0 | SCBSM-632-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-7-66B | SCBSM-632-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-7-BV0 | SCBSM-632-7-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-8-66 | SCBSM-632-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-8-V0 | SCBSM-632-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-8-66B | SCBSM-632-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-8-BV0 | SCBSM-632-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-9-66 | SCBSM-632-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-9-V0 | SCBSM-632-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-9-66B | SCBSM-632-9-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-9-BV0 | SCBSM-632-9-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-10-66 | SCBSM-632-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-10-V0 | SCBSM-632-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-10-66B | SCBSM-632-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-10-BV0 | SCBSM-632-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-12-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-12-V0 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-12-66B | - | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
GSCBS5-12-BV0 | - | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SCBSM-632 / MSCBSM-632
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GSCBS5 Series