Haben Sie Fragen?

THREADED SPACERS

GSCBS 1 Series - Hex Mini Support Post Threaded

148,80 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Verpackungs- und Preiseinheit: 1000


Distansabstandshalter / Distansbolzen aus Kunststoff mit M3 / M4 / (#6-32) Gewinde


In Längen von 3,2 - 22,2mm
Leiterplattenstärke: 1,6mm
Ø Bohrung ≙ 3,86 ± 0,08 mm

GSCBS1 Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 22,32 € 144,34 €
10 6% 89,28 € 139,87 €
20 10% 297,60 € 133,92 €
30 15% 669,60 € 126,48 €

PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Non Locking Two Prong, #6-32, M3, M4

Artikel Nr. Cross-Ref. Material Farbe A FIG Plattenstärke Gewinde VPE
GSCBS1-2-66 HMSP-TM-2-01 PA66 UL94V2 Natural 3,2 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-2-V0 HMSP-TM-2-19 PA66 UL94V0 Natural 3,2 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-3-66 HMSP-TM-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-3-V0 HMSP-TM-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-4-66 HMSP-TM-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-4-V0 HMSP-TM-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-6-66 HMSP-TM-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-6-V0 HMSP-TM-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-8-66 HMSP-TM-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-8-V0 HMSP-TM-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-10-66 HMSP-TM-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-10-V0 HMSP-TM-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-12-66 HMSP-TM-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-12-V0 HMSP-TM-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-14-66 HMSP-TM-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-14-V0 HMSP-TM-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 1 1,57 #6-32 1000
GSCBS1-M3-2-66 HMSP-TM-M3-2-01 PA66 UL94V2 Natural 3,2 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-2-V0 HMSP-TM-M3-2-19 PA66 UL94V0 Natural 3,2 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-3-66 HMSP-TM-M3-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-3-V0 HMSP-TM-M3-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-4-66 HMSP-TM-M3-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-4-V0 HMSP-TM-M3-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-6-66 HMSP-TM-M3-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-6-V0 HMSP-TM-M3-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-8-66 HMSP-TM-M3-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-8-V0 HMSP-TM-M3-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-10-66 HMSP-TM-M3-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-10-V0 HMSP-TM-M3-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-12-66 HMSP-TM-M3-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-12-V0 HMSP-TM-M3-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-14-66 HMSP-TM-M3-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M3-14-V0 HMSP-TM-M3-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 1 1,57 M3 1000
GSCBS1-M4-2-66 HMSP-TM-M4-2-01 PA66 UL94V2 Natural 3,2 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-2-V0 HMSP-TM-M4-2-19 PA66 UL94V0 Natural 3,2 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-3-66 HMSP-TM-M4-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4,8 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-3-V0 HMSP-TM-M4-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4,8 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-4-66 HMSP-TM-M4-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6,4 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-4-V0 HMSP-TM-M4-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6,4 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-6-66 HMSP-TM-M4-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9,5 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-6-V0 HMSP-TM-M4-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9,5 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-8-66 HMSP-TM-M4-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12,7 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-8-V0 HMSP-TM-M4-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12,7 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-10-66 HMSP-TM-M4-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15,9 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-10-V0 HMSP-TM-M4-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15,9 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-12-66 HMSP-TM-M4-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19,1 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-12-V0 HMSP-TM-M4-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19,1 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-14-66 HMSP-TM-M4-14-01 PA66 UL94V2 Natural 22,2 1 1,57 M4 1000
GSCBS1-M4-14-V0 HMSP-TM-M4-14-19 PA66 UL94V0 Natural 22,2 1 1,57 M4 1000
GSCBS1 Series

Datenblatt

Baugleich zu Richco / Essentra Serie
HMSP-TM-x
Verpackungs- und Preiseinheit
1000

Besondere Hinweise

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)